Gesamtwertung 2026
3848 Spieler18 Rennen
| Rang▲ | Spieler▲ | La Flèche Wallonne▲ | Liège - Bastogne - Liège▲ | Tour de Romandie▲ | Eschborn - Frankfurt▲ | Giro d'Italia▲ | Tour Auvergne-Rhône-Alpes▲ | Tour de Suisse▲ | Tour de France▲ | Donostia San Sebastian Klasikoa▲ | Tour de Pologne▲ | BEMER Cyclassics▲ | Renewi Tour▲ | La Vuelta ciclista a España▲ | Bretagne Classic - Ouest-France▲ | Grand Prix Cycliste de Québec▲ | Grand Prix Cycliste de Montréal▲ | Il Lombardia▲ | Gree - Tour of Guangxi▲ | Gesamt▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ▲ +1 | Flo | 182+45.1= 227.1Pkt. | 188.5+46.2= 234.7Pkt. | 308+57= 365Pkt. | 33.2+6.7= 39.8Pkt. | 1083+307= 1390Pkt. | 254+41= 295Pkt. | 217+84= 301Pkt. | 1949+281= 2230Pkt. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4214.7+867.9= 5082.6Pkt. |
| 2 ▼ -1 | Mathys | — | 224.3+62.9= 287.1Pkt. | 314+90= 404Pkt. | 99.5+37.4= 136.9Pkt. | 1159+234= 1393Pkt. | 278+59= 337Pkt. | 288+78= 366Pkt. | 1793+364= 2157Pkt. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4155.7+925.3= 5081Pkt. |
| 3 ▲ +1 | Tony | — | 243.7+62.8= 306.6Pkt. | 333+96= 429Pkt. | 89.7+29.3= 119Pkt. | 1086+236= 1322Pkt. | 270+51= 321Pkt. | 223+78= 301Pkt. | 1837+364= 2201Pkt. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4082.5+917.1= 4999.6Pkt. |
| 4 ▲ +4 | Mathieu | 192.4+36.2= 228.6Pkt. | 198.3+46.5= 244.8Pkt. | 306+81= 387Pkt. | 64.4+14.3= 78.6Pkt. | 1013+243= 1256Pkt. | 239+37= 276Pkt. | 236+78= 314Pkt. | 1883+316= 2199Pkt. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4132+852= 4984Pkt. |
| 5 ▼ -2 | Du Gland | 189.8+46.2= 236Pkt. | 221+55.9= 276.9Pkt. | 193+68= 261Pkt. | 68.3+36.7= 104.9Pkt. | 1045+232= 1277Pkt. | 286+25= 311Pkt. | 267+77= 344Pkt. | 1804+364= 2168Pkt. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4074.1+904.8= 4978.9Pkt. |
| 6 ▲ +1 | Maxime | — | 198.3+46= 244.2Pkt. | 335+100= 435Pkt. | 101.4+24.3= 125.7Pkt. | 1059+253= 1312Pkt. | 276+46= 322Pkt. | 275+72= 347Pkt. | 1825+342= 2167Pkt. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4069.7+883.3= 4952.9Pkt. |
| 7 ▼ -2 | Clément | — | 198.3+45.8= 244.1Pkt. | 324+77= 401Pkt. | 60.5+13.8= 74.3Pkt. | 1155+268= 1423Pkt. | 231+73= 304Pkt. | 272+78= 350Pkt. | 1772+360= 2132Pkt. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4012.7+915.6= 4928.3Pkt. |
| 8 ▲ +1 | Mathilde | 182+43.7= 225.7Pkt. | 224.3+63.1= 287.3Pkt. | 210+62= 272Pkt. | 79.9+17.3= 97.3Pkt. | 999+250= 1249Pkt. | 231+26= 257Pkt. | 271+84= 355Pkt. | 1825+352= 2177Pkt. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4022.2+898.1= 4920.3Pkt. |
| 9 ▲ +1 | Nico | 137.8+26.4= 164.2Pkt. | 185.3+44.3= 229.5Pkt. | 219+92= 311Pkt. | 85.8+23= 108.8Pkt. | 1067+199= 1266Pkt. | 281+25= 306Pkt. | 279+77= 356Pkt. | 1794+364= 2158Pkt. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4048.9+850.7= 4899.5Pkt. |
| 10 ▲ +6 | Matthieu | — | 201.5+47.5= 249Pkt. | 370+96= 466Pkt. | 85.8+20= 105.8Pkt. | 926+215= 1141Pkt. | 251+68= 319Pkt. | 308+84= 392Pkt. | 1823+381= 2204Pkt. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3965.3+911.5= 4876.8Pkt. |
| 11 ▲ +2 | Christophe | — | 230.8+63.4= 294.2Pkt. | 238+87= 325Pkt. | 99.5+30.3= 129.8Pkt. | 1067+254= 1321Pkt. | 237+65= 302Pkt. | 268+72= 340Pkt. | 1791+369= 2160Pkt. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3931.2+940.7= 4871.9Pkt. |
| 12 ▲ +2 | Clémentine | 200.2+86.8= 287Pkt. | 188.5+45.8= 234.3Pkt. | 201+49= 250Pkt. | 80+16.3= 96.3Pkt. | 1003+195= 1198Pkt. | 256+50= 306Pkt. | 282+56= 338Pkt. | 1800+362= 2162Pkt. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4010.7+860.9= 4871.6Pkt. |
| 13 ▲ +2 | Denis | — | 230.8+67= 297.7Pkt. | 324+96= 420Pkt. | 54.6+10.9= 65.5Pkt. | 1065+223= 1288Pkt. | 255+46= 301Pkt. | 226+83= 309Pkt. | 1828+341= 2169Pkt. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3983.4+866.9= 4850.2Pkt. |
| 14 ▼ -8 | Aurélien | — | 230.8+67.2= 297.9Pkt. | 342+100= 442Pkt. | 54.6+14.2= 68.8Pkt. | 1113+233= 1346Pkt. | 238+53= 291Pkt. | 279+63= 342Pkt. | 1718+337= 2055Pkt. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3975.4+867.3= 4842.7Pkt. |
| 15 ▼ -3 | Maya | 148.2+28.8= 177Pkt. | 201.5+45.4= 246.9Pkt. | 185+49= 234Pkt. | 80+16.3= 96.3Pkt. | 1077+211= 1288Pkt. | 226+65= 291Pkt. | 305+84= 389Pkt. | 1717+353= 2070Pkt. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3939.7+852.6= 4792.2Pkt. |
| 16 ▲ +12 | Guillaume | — | 230.7+66.6= 297.3Pkt. | 291+77= 368Pkt. | 42.9+9.1= 52Pkt. | 854+260= 1114Pkt. | 278+73= 351Pkt. | 290+78= 368Pkt. | 1851+348= 2199Pkt. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3837.7+911.6= 4749.3Pkt. |
| 17 ▲ +4 | Annie | — | 198.3+46= 244.3Pkt. | 287+96= 383Pkt. | 87.8+22.2= 110Pkt. | 989+279= 1268Pkt. | 279+47= 326Pkt. | 197+65= 262Pkt. | 1798+348= 2146Pkt. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3836+903.3= 4739.3Pkt. |
| 18 ▼ -1 | Thomas | — | 198.3+46.4= 244.6Pkt. | 327+77= 404Pkt. | 80+10.1= 90.1Pkt. | 981+274= 1255Pkt. | 280+66= 346Pkt. | 279+48= 327Pkt. | 1727+328= 2055Pkt. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3872.2+849.5= 4721.7Pkt. |
| 19 ▲ +1 | Santino | — | 221+66.8= 287.8Pkt. | 338+86= 424Pkt. | 35.1+17.4= 52.5Pkt. | 1054+220= 1274Pkt. | 275+47= 322Pkt. | 225+9= 234Pkt. | 1792+322= 2114Pkt. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3940.1+768.3= 4708.4Pkt. |
| 20 ▲ +9 | Romaric | 192.4+37.9= 230.3Pkt. | 198.3+46.5= 244.8Pkt. | 158+49= 207Pkt. | 80+16.3= 96.3Pkt. | 993+135= 1128Pkt. | 239+52= 291Pkt. | 260+84= 344Pkt. | 1800+363= 2163Pkt. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3920.6+783.7= 4704.3Pkt. |
Die Spalten zeigen die pro Rennen gesammelten Punkte. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Wert, um die Endposition zu sehen.
Seite / 193