141 Spieler18 Rennen
| #▲ | Spieler▲ | La Flèche Wallonne▲ | Liège - Bastogne - Liège▲ | Tour de Romandie▲ | Eschborn - Frankfurt▲ | Giro d'Italia▲ | Tour Auvergne-Rhône-Alpes▲ | Tour de Suisse▲ | Tour de France▲ | Donostia San Sebastian Klasikoa▲ | Tour de Pologne▲ | BEMER Cyclassics▲ | Renewi Tour▲ | La Vuelta ciclista a España▲ | Bretagne Classic - Ouest-France▲ | Grand Prix Cycliste de Québec▲ | Grand Prix Cycliste de Montréal▲ | Il Lombardia▲ | Gree - Tour of Guangxi▲ | Gesamt▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flo | 182+45.1= 227.1Pkt. | 188.5+46.2= 234.7Pkt. | 308+57= 365Pkt. | 33.2+6.7= 39.8Pkt. | 1083+307= 1390Pkt. | 113+9= 122Pkt. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1907.7+470.9= 2378.6Pkt. |
| 2 | Mathys | — | 224.3+62.9= 287.1Pkt. | 314+90= 404Pkt. | 99.5+37.4= 136.9Pkt. | 1172+221= 1393Pkt. | 89+15= 104Pkt. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1898.7+426.3= 2325Pkt. |
| 3 ▲ +1 | Mathieu | 192.4+36.2= 228.6Pkt. | 198.3+46.5= 244.8Pkt. | 287+81= 368Pkt. | 64.4+14.3= 78.6Pkt. | 1024+232= 1256Pkt. | 131+5= 136Pkt. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1897+415= 2312Pkt. |
| 4 ▲ +1 | Nicoco | 189.8+46.2= 236Pkt. | 221+55.9= 276.9Pkt. | 193+68= 261Pkt. | 68.3+36.7= 104.9Pkt. | 1045+232= 1277Pkt. | 118+15= 133Pkt. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1835.1+453.8= 2288.9Pkt. |
| 5 ▲ +1 | Aurélien | — | 230.8+67.2= 297.9Pkt. | 342+100= 442Pkt. | 54.6+14.2= 68.8Pkt. | 1113+233= 1346Pkt. | 115+16= 131Pkt. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1855.4+430.3= 2285.7Pkt. |
| 6 ▼ -3 | Tony | — | 243.7+62.8= 306.6Pkt. | 333+96= 429Pkt. | 89.7+29.3= 119Pkt. | 1086+236= 1322Pkt. | 88+12= 100Pkt. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1840.5+436.1= 2276.6Pkt. |
| 7 | Clément | — | 198.3+45.8= 244.1Pkt. | 324+77= 401Pkt. | 60.5+13.8= 74.3Pkt. | 1155+268= 1423Pkt. | 104+15= 119Pkt. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1841.7+419.6= 2261.3Pkt. |
| 8 | Mathilde | 182+43.7= 225.7Pkt. | 224.3+63.1= 287.3Pkt. | 210+62= 272Pkt. | 79.9+17.3= 97.3Pkt. | 1044+205= 1249Pkt. | 98+5= 103Pkt. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1838.2+396.1= 2234.3Pkt. |
| 9 | Maxime | — | 198.3+46= 244.2Pkt. | 335+100= 435Pkt. | 101.4+24.3= 125.7Pkt. | 1059+253= 1312Pkt. | 102+7= 109Pkt. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1795.7+430.3= 2225.9Pkt. |
| 10 ▲ +3 | Clémentine | 200.2+86.8= 287Pkt. | 188.5+45.8= 234.3Pkt. | 201+49= 250Pkt. | 80+16.3= 96.3Pkt. | 1003+195= 1198Pkt. | 126+14= 140Pkt. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1798.7+406.9= 2205.6Pkt. |
| 11 ▲ +3 | Quentin | — | 217.8+65.3= 283Pkt. | 355+69= 424Pkt. | 64.4+12.4= 76.8Pkt. | 1032+231= 1263Pkt. | 138+15= 153Pkt. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1807.1+392.7= 2199.8Pkt. |
| 12 ▼ -2 | Nico | 137.8+26.4= 164.2Pkt. | 185.3+44.3= 229.5Pkt. | 219+92= 311Pkt. | 85.8+23= 108.8Pkt. | 1067+199= 1266Pkt. | 104+15= 119Pkt. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1798.9+399.7= 2198.5Pkt. |
| 13 ▼ -1 | Christophe | — | 230.8+63.4= 294.2Pkt. | 238+87= 325Pkt. | 99.5+30.3= 129.8Pkt. | 1080+241= 1321Pkt. | 114+7= 121Pkt. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1762.2+428.7= 2190.9Pkt. |
| 14 ▼ -3 | Denis | — | 230.8+67= 297.7Pkt. | 324+96= 420Pkt. | 54.6+10.9= 65.5Pkt. | 1091+197= 1288Pkt. | 93+7= 100Pkt. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1793.4+377.9= 2171.2Pkt. |
| 15 | Maya | 148.2+28.8= 177Pkt. | 201.5+45.4= 246.9Pkt. | 185+49= 234Pkt. | 80+16.3= 96.3Pkt. | 1077+211= 1288Pkt. | 112+14= 126Pkt. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1803.7+364.6= 2168.2Pkt. |
| 16 | Santino | — | 221+66.8= 287.8Pkt. | 338+86= 424Pkt. | 35.1+17.4= 52.5Pkt. | 1054+220= 1274Pkt. | 85+15= 100Pkt. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1733.1+405.3= 2138.4Pkt. |
| 17 | Viju | — | 198.3+46.4= 244.6Pkt. | 301+96= 397Pkt. | 79.9+15.7= 95.6Pkt. | 1096+186= 1282Pkt. | 100+9= 109Pkt. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1775.2+353= 2128.2Pkt. |
| 18 ▲ +2 | Thomas | — | 198.3+46.4= 244.6Pkt. | 327+77= 404Pkt. | 80+10.1= 90.1Pkt. | 1025+230= 1255Pkt. | 108+9= 117Pkt. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1738.2+372.5= 2110.7Pkt. |
| 19 | Gérard | — | 201.5+47.5= 249Pkt. | 267+90= 357Pkt. | 79.9+19.7= 99.7Pkt. | 1097+202= 1299Pkt. | 87+15= 102Pkt. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1732.5+374.2= 2106.7Pkt. |
| 20 ▼ -2 | Annie | — | 198.3+46= 244.3Pkt. | 287+96= 383Pkt. | 87.8+22.2= 110Pkt. | 1046+222= 1268Pkt. | 92+8= 100Pkt. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1711+394.3= 2105.3Pkt. |
Die Spalten zeigen die pro Rennen gesammelten Punkte. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Wert, um die Endposition zu sehen.
Seite 1 / 8