Gesamtwertung 2026
3876 Spieler18 Rennen
| Rang▲ | Spieler▲ | La Flèche Wallonne▲ | Liège - Bastogne - Liège▲ | Tour de Romandie▲ | Eschborn - Frankfurt▲ | Giro d'Italia▲ | Tour Auvergne-Rhône-Alpes▲ | Tour de Suisse▲ | Tour de France▲ | Donostia San Sebastian Klasikoa▲ | Tour de Pologne▲ | Cyclassics Hamburg▲ | Renewi Tour▲ | La Vuelta ciclista a España▲ | Bretagne Classic CIC▲ | Grand Prix Cycliste de Québec▲ | Grand Prix Cycliste de Montréal▲ | Il Lombardia▲ | Gree - Tour of Guangxi▲ | Gesamt▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathys | — | 224.3+62.9= 287.1Pkt. | 314+90= 404Pkt. | 99.5+37.4= 136.9Pkt. | 1159+234= 1393Pkt. | 278+59= 337Pkt. | 288+78= 366Pkt. | 1887+364= 2251Pkt. | 111.2+26.2= 137.3Pkt. | 263+87= 350Pkt. | 60.5+12.2= 72.6Pkt. | 213+68= 281Pkt. | 994+281= 1275Pkt. | 33.2+8.1= 41.2Pkt. | 72.8+14.8= 87.6Pkt. | 109.2+20.4= 129.6Pkt. | 227.5+37= 264.5Pkt. | 214+45= 259Pkt. | 6548+1524.7= 8072.7Pkt. |
| 2 | Flo | 182+45.1= 227.1Pkt. | 188.5+46.2= 234.7Pkt. | 308+57= 365Pkt. | 33.2+6.7= 39.8Pkt. | 1083+307= 1390Pkt. | 254+41= 295Pkt. | 217+84= 301Pkt. | 2043+299= 2342Pkt. | 111.2+22.3= 133.5Pkt. | 250+52= 302Pkt. | 60.5+13.5= 73.9Pkt. | 213+53= 266Pkt. | 940+249= 1189Pkt. | 74.1+12.6= 86.7Pkt. | 74.1+16.3= 90.4Pkt. | 109.2+21.3= 130.5Pkt. | 227.5+43.8= 271.3Pkt. | 228+45= 273Pkt. | 6596.2+1414.7= 8010.9Pkt. |
| 3 | Clément | — | 198.3+45.8= 244.1Pkt. | 324+77= 401Pkt. | 60.5+13.8= 74.3Pkt. | 1155+268= 1423Pkt. | 231+73= 304Pkt. | 272+78= 350Pkt. | 1835+378= 2213Pkt. | 111.2+24.1= 135.2Pkt. | 247+93= 340Pkt. | 60.5+12.2= 72.6Pkt. | 243+45= 288Pkt. | 1037+269= 1306Pkt. | 46.8+4.9= 51.7Pkt. | 65+24.9= 89.9Pkt. | 78+31= 109Pkt. | 221+85.7= 306.7Pkt. | 214+29= 243Pkt. | 6399.1+1552.4= 7951.5Pkt. |
| 4 | Du Gland | 189.8+46.2= 236Pkt. | 221+55.9= 276.9Pkt. | 193+68= 261Pkt. | 68.3+36.7= 104.9Pkt. | 1045+232= 1277Pkt. | 286+25= 311Pkt. | 267+77= 344Pkt. | 1877+364= 2241Pkt. | 105.3+25.4= 130.7Pkt. | 268+51= 319Pkt. | 68.3+31.9= 100.1Pkt. | 277+53= 330Pkt. | 970+251= 1221Pkt. | 74.1+11.8= 85.9Pkt. | 75.4+20.7= 96.1Pkt. | 109.2+21.2= 130.4Pkt. | 178.8+37.1= 215.8Pkt. | 185+45= 230Pkt. | 6458+1452.8= 7910.9Pkt. |
| 5 | Tony | — | 243.7+62.8= 306.6Pkt. | 333+96= 429Pkt. | 89.7+29.3= 119Pkt. | 1086+236= 1322Pkt. | 270+51= 321Pkt. | 223+78= 301Pkt. | 1943+364= 2307Pkt. | 111.2+26.2= 137.3Pkt. | 228+84= 312Pkt. | 60.5+14.5= 74.9Pkt. | 217+50= 267Pkt. | 980+281= 1261Pkt. | 17.6+3.2= 20.7Pkt. | 74.1+20.6= 94.7Pkt. | 91+18.9= 109.9Pkt. | 227.5+40.3= 267.8Pkt. | 209+45= 254Pkt. | 6404.2+1500.7= 7904.9Pkt. |
| 6 | Nico | 137.8+26.4= 164.2Pkt. | 185.3+44.3= 229.5Pkt. | 219+92= 311Pkt. | 85.8+23= 108.8Pkt. | 1067+199= 1266Pkt. | 281+25= 306Pkt. | 279+77= 356Pkt. | 1873+364= 2237Pkt. | 117+37.4= 154.4Pkt. | 257+64= 321Pkt. | 68.3+32= 100.3Pkt. | 276+54= 330Pkt. | 945+219= 1164Pkt. | 74.1+11.8= 85.9Pkt. | 75.4+17.7= 93.1Pkt. | 109.2+21.6= 130.8Pkt. | 230.8+51.4= 282.2Pkt. | 195+45= 240Pkt. | 6475.5+1404.6= 7880.1Pkt. |
| 7 | Denis | — | 230.8+67= 297.7Pkt. | 324+96= 420Pkt. | 54.6+10.9= 65.5Pkt. | 1065+223= 1288Pkt. | 255+46= 301Pkt. | 226+83= 309Pkt. | 1928+366= 2294Pkt. | 111.2+26.6= 137.8Pkt. | 219+71= 290Pkt. | 60.5+14.5= 74.9Pkt. | 217+61= 278Pkt. | 1026+281= 1307Pkt. | 27.3+4.9= 32.2Pkt. | 72.8+13.7= 86.5Pkt. | 109.2+20.2= 129.4Pkt. | 230.7+55.9= 286.7Pkt. | 213+45= 258Pkt. | 6370+1485.7= 7855.6Pkt. |
| 8 ▲ +1 | Christophe | — | 230.8+63.4= 294.2Pkt. | 238+87= 325Pkt. | 99.5+30.3= 129.8Pkt. | 1067+254= 1321Pkt. | 237+65= 302Pkt. | 268+72= 340Pkt. | 1875+369= 2244Pkt. | 85.8+26= 111.8Pkt. | 260+81= 341Pkt. | 60.5+11.3= 71.7Pkt. | 256+55= 311Pkt. | 960+269= 1229Pkt. | 37.1+10.5= 47.6Pkt. | 72.8+22.1= 94.9Pkt. | 105.3+19.6= 124.9Pkt. | 227.5+36.8= 264.3Pkt. | 233+45= 278Pkt. | 6313.1+1517= 7830.1Pkt. |
| 9 ▼ -1 | Maxime | — | 198.3+46= 244.2Pkt. | 335+100= 435Pkt. | 101.4+24.3= 125.7Pkt. | 1059+253= 1312Pkt. | 276+46= 322Pkt. | 275+72= 347Pkt. | 1925+367= 2292Pkt. | 111.2+24.1= 135.2Pkt. | 219+84= 303Pkt. | 60.5+12.2= 72.6Pkt. | 210+55= 265Pkt. | 981+282= 1263Pkt. | 44.9+6.7= 51.6Pkt. | 53.3+14= 67.3Pkt. | 91+17.1= 108.1Pkt. | 178.8+33.2= 211.9Pkt. | 195+45= 240Pkt. | 6314.2+1481.5= 7795.6Pkt. |
| 10 ▲ +4 | Quentin | — | 217.8+65.3= 283Pkt. | 369+69= 438Pkt. | 64.4+12.4= 76.8Pkt. | 1008+255= 1263Pkt. | 291+57= 348Pkt. | 263+69= 332Pkt. | 1664+356= 2020Pkt. | 95.6+28.6= 124.2Pkt. | 293+68= 361Pkt. | 68.3+34.2= 102.5Pkt. | 271+25= 296Pkt. | 1050+238= 1288Pkt. | — | 67.6+16.6= 84.2Pkt. | 109.2+20.5= 129.7Pkt. | 227.5+37= 264.5Pkt. | 281+45= 326Pkt. | 6340.2+1396.6= 7736.8Pkt. |
| 11 ▼ -1 | Annie | — | 198.3+46= 244.3Pkt. | 287+96= 383Pkt. | 87.8+22.2= 110Pkt. | 989+279= 1268Pkt. | 279+47= 326Pkt. | 197+65= 262Pkt. | 1909+348= 2257Pkt. | 111.2+23.1= 134.3Pkt. | 236+78= 314Pkt. | 60.5+9= 69.4Pkt. | 240+68= 308Pkt. | 994+258= 1252Pkt. | 44.9+6.7= 51.6Pkt. | 72.8+17.3= 90.1Pkt. | 84.5+17.5= 102Pkt. | 230.8+55= 285.7Pkt. | 195+45= 240Pkt. | 6216.5+1480.8= 7697.3Pkt. |
| 12 | Matthieu | — | 201.5+47.5= 249Pkt. | 370+96= 466Pkt. | 85.8+20= 105.8Pkt. | 926+215= 1141Pkt. | 251+68= 319Pkt. | 308+84= 392Pkt. | 1883+406= 2289Pkt. | 68.3+18.7= 87Pkt. | 232+74= 306Pkt. | 60.5+11.3= 71.7Pkt. | 242+55= 297Pkt. | 1026+262= 1288Pkt. | 29.2+3.8= 33.1Pkt. | 72.8+13.4= 86.2Pkt. | 92.3+18.2= 110.5Pkt. | 169+31.9= 200.9Pkt. | 210+45= 255Pkt. | 6227.3+1469.8= 7697.1Pkt. |
| 13 | Gros Gland | — | 188.5+26.6= 215.1Pkt. | 320+38= 358Pkt. | 95.6+21.6= 117.2Pkt. | 994+218= 1212Pkt. | 283+46= 329Pkt. | 251+77= 328Pkt. | 1888+327= 2215Pkt. | 74.1+19.5= 93.6Pkt. | 277+89= 366Pkt. | 68.3+29.7= 97.9Pkt. | 268+56= 324Pkt. | 992+205= 1197Pkt. | 74.1+9.8= 83.9Pkt. | 75.4+21= 96.4Pkt. | 109.2+21.4= 130.6Pkt. | 227.5+39.9= 267.4Pkt. | 202+45= 247Pkt. | 6387.6+1290.4= 7678Pkt. |
| 14 ▲ +2 | Guillaume | — | 230.7+66.6= 297.3Pkt. | 291+77= 368Pkt. | 42.9+9.1= 52Pkt. | 854+260= 1114Pkt. | 278+73= 351Pkt. | 290+78= 368Pkt. | 1938+373= 2311Pkt. | 74.1+19.5= 93.6Pkt. | 295+75= 370Pkt. | 39+7= 46Pkt. | 262+40= 302Pkt. | 918+267= 1185Pkt. | 46.8+7.6= 54.4Pkt. | 72.8+16.1= 88.9Pkt. | 84.5+16.6= 101.1Pkt. | 211.3+72.1= 283.3Pkt. | 186+45= 231Pkt. | 6114.1+1502.4= 7616.5Pkt. |
| 15 ▲ +4 | Le Gland | — | 162.5+42.4= 204.9Pkt. | 263+49= 312Pkt. | 95.5+35.4= 130.9Pkt. | 994+226= 1220Pkt. | 283+25= 308Pkt. | 252+77= 329Pkt. | 1911+360= 2271Pkt. | 85.8+29.9= 115.7Pkt. | 250+49= 299Pkt. | 89.7+39.4= 129.1Pkt. | 277+60= 337Pkt. | 934+227= 1161Pkt. | 74.1+13.9= 88Pkt. | 55.9+18= 73.9Pkt. | 106.6+35.8= 142.4Pkt. | 178.8+24.2= 202.9Pkt. | 217+45= 262Pkt. | 6229.9+1356.9= 7586.8Pkt. |
| 16 ▲ +5 | G la bière🍺 | — | 185.3+44.3= 229.5Pkt. | 278+87= 365Pkt. | 111.2+37.9= 149Pkt. | 1003+206= 1209Pkt. | 276+46= 322Pkt. | 249+78= 327Pkt. | 1742+332= 2074Pkt. | 111.2+19.9= 131Pkt. | 235+45= 280Pkt. | 68.3+27.6= 95.8Pkt. | 272+59= 331Pkt. | 953+235= 1188Pkt. | 74.1+14.1= 88.2Pkt. | 75.4+23.2= 98.6Pkt. | 106.6+35.5= 142.1Pkt. | 178.8+40.4= 219.1Pkt. | 223+51= 274Pkt. | 6141.7+1381.8= 7523.4Pkt. |
| 17 ▲ +8 | Jean Luc | — | 198.3+46.5= 244.8Pkt. | 299+96= 395Pkt. | 52.7+14.9= 67.5Pkt. | 1018+231= 1249Pkt. | 189+63= 252Pkt. | 225+77= 302Pkt. | 1844+374= 2218Pkt. | 68.3+17= 85.2Pkt. | 173+39= 212Pkt. | 89.7+30.7= 120.4Pkt. | 236+48= 284Pkt. | 971+242= 1213Pkt. | 46.8+8= 54.8Pkt. | 53.3+11.6= 64.9Pkt. | 91+18= 109Pkt. | 208+122.6= 330.6Pkt. | 202+45= 247Pkt. | 5965+1484.3= 7449.3Pkt. |
| 18 ▲ +5 | CHRISTINE | — | 198.3+31.2= 229.5Pkt. | 277+90= 367Pkt. | — | 1048+240= 1288Pkt. | 271+47= 318Pkt. | 208+38= 246Pkt. | 1978+352= 2330Pkt. | 111.2+26.3= 137.4Pkt. | 265+52= 317Pkt. | 60.5+13.5= 73.9Pkt. | 218+58= 276Pkt. | 951+252= 1203Pkt. | 13.7+11.5= 25.1Pkt. | 72.8+15.6= 88.4Pkt. | 84.5+15.1= 99.6Pkt. | 178.8+33.2= 211.9Pkt. | 193+45= 238Pkt. | 6128.5+1320.3= 7448.8Pkt. |
| 19 ▼ -8 | Clémentine | 200.2+86.8= 287Pkt. | 188.5+45.8= 234.3Pkt. | 201+49= 250Pkt. | 80+16.3= 96.3Pkt. | 1003+195= 1198Pkt. | 256+50= 306Pkt. | 282+56= 338Pkt. | 1879+362= 2241Pkt. | 105.3+21.8= 127.1Pkt. | 266+68= 334Pkt. | 39+11.7= 50.7Pkt. | 234+67= 301Pkt. | 1020+259= 1279Pkt. | 29.3+5.9= 35.1Pkt. | 48.1+13.8= 61.9Pkt. | 59.8+27.7= 87.5Pkt. | 178.8+42.7= 221.5Pkt. | — | 6069.8+1378.5= 7448.4Pkt. |
| 20 ▲ +4 | Thomas | — | 198.3+46.4= 244.6Pkt. | 327+77= 404Pkt. | 80+10.1= 90.1Pkt. | 981+274= 1255Pkt. | 280+66= 346Pkt. | 279+48= 327Pkt. | 1814+353= 2167Pkt. | 85.8+25.1= 110.9Pkt. | 264+62= 326Pkt. | 39+9.4= 48.4Pkt. | 220+49= 269Pkt. | 911+254= 1165Pkt. | 17.5+1.6= 19.1Pkt. | 72.8+14.7= 87.5Pkt. | 84.5+17.9= 102.4Pkt. | 195+51.1= 246.1Pkt. | 208+28= 236Pkt. | 6056.9+1387.1= 7444Pkt. |
Die Spalten zeigen die pro Rennen gesammelten Punkte. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Wert, um die Endposition zu sehen.
Seite / 194