Samlet klassement 2026
3828 spillere18 løb
| Rang▲ | Spiller▲ | La Flèche Wallonne▲ | Liège - Bastogne - Liège▲ | Tour de Romandie▲ | Eschborn - Frankfurt▲ | Giro d'Italia▲ | Tour Auvergne-Rhône-Alpes▲ | Tour de Suisse▲ | Tour de France▲ | Donostia San Sebastian Klasikoa▲ | Tour de Pologne▲ | BEMER Cyclassics▲ | Renewi Tour▲ | La Vuelta ciclista a España▲ | Bretagne Classic - Ouest-France▲ | Grand Prix Cycliste de Québec▲ | Grand Prix Cycliste de Montréal▲ | Il Lombardia▲ | Gree - Tour of Guangxi▲ | Total▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathys | — | 224.3+62.9= 287.1p | 314+90= 404p | 99.5+37.4= 136.9p | 1159+234= 1393p | 278+59= 337p | 288+78= 366p | 1142+207= 1349p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3504.7+768.3= 4273p |
| 2 ▲ +2 | Tony | — | 243.7+62.8= 306.6p | 333+96= 429p | 89.7+29.3= 119p | 1086+236= 1322p | 270+51= 321p | 223+78= 301p | 1166+207= 1373p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3411.5+760.1= 4171.6p |
| 3 | Du Gland | 189.8+46.2= 236p | 221+55.9= 276.9p | 193+68= 261p | 68.3+36.7= 104.9p | 1045+232= 1277p | 286+25= 311p | 267+77= 344p | 1123+195= 1318p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3393+735.8= 4128.9p |
| 4 ▼ -2 | Flo | 182+45.1= 227.1p | 188.5+46.2= 234.7p | 308+57= 365p | 33.2+6.7= 39.8p | 1083+307= 1390p | 254+41= 295p | 217+84= 301p | 1127+148= 1275p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3392.7+734.9= 4127.6p |
| 5 ▲ +2 | Maxime | — | 198.3+46= 244.2p | 335+100= 435p | 101.4+24.3= 125.7p | 1059+253= 1312p | 276+46= 322p | 275+72= 347p | 1138+192= 1330p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3382.7+733.3= 4115.9p |
| 6 ▲ +2 | Mathieu | 192.4+36.2= 228.6p | 198.3+46.5= 244.8p | 306+81= 387p | 64.4+14.3= 78.6p | 1013+243= 1256p | 239+37= 276p | 236+78= 314p | 1143+175= 1318p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3392+711= 4103p |
| 7 ▲ +5 | Maya | 148.2+28.8= 177p | 201.5+45.4= 246.9p | 185+49= 234p | 80+16.3= 96.3p | 1077+211= 1288p | 226+65= 291p | 305+84= 389p | 1168+201= 1369p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3390.7+700.6= 4091.2p |
| 8 ▲ +6 | Clémentine | 200.2+86.8= 287p | 188.5+45.8= 234.3p | 201+49= 250p | 80+16.3= 96.3p | 1003+195= 1198p | 256+50= 306p | 282+56= 338p | 1184+191= 1375p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3394.7+689.9= 4084.6p |
| 9 | Mathilde | 182+43.7= 225.7p | 224.3+63.1= 287.3p | 210+62= 272p | 79.9+17.3= 97.3p | 999+250= 1249p | 231+26= 257p | 271+84= 355p | 1154+185= 1339p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3351.2+731.1= 4082.3p |
| 10 ▼ -5 | Clément | — | 198.3+45.8= 244.1p | 324+77= 401p | 60.5+13.8= 74.3p | 1155+268= 1423p | 231+73= 304p | 272+78= 350p | 1073+203= 1276p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3313.7+758.6= 4072.3p |
| 11 ▼ -1 | Nico | 137.8+26.4= 164.2p | 185.3+44.3= 229.5p | 219+92= 311p | 85.8+23= 108.8p | 1067+199= 1266p | 281+25= 306p | 279+77= 356p | 1131+195= 1326p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3385.9+681.7= 4067.5p |
| 12 ▼ -6 | Aurélien | — | 230.8+67.2= 297.9p | 342+100= 442p | 54.6+14.2= 68.8p | 1113+233= 1346p | 238+53= 291p | 279+63= 342p | 1077+177= 1254p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3334.4+707.3= 4041.7p |
| 13 ▲ +2 | Denis | — | 230.8+67= 297.7p | 324+96= 420p | 54.6+10.9= 65.5p | 1065+223= 1288p | 255+46= 301p | 226+83= 309p | 1138+191= 1329p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3293.4+716.9= 4010.2p |
| 14 ▼ -1 | Christophe | — | 230.8+63.4= 294.2p | 238+87= 325p | 99.5+30.3= 129.8p | 1067+254= 1321p | 237+65= 302p | 268+72= 340p | 1093+202= 1295p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3233.2+773.7= 4006.9p |
| 15 ▲ +1 | Matthieu | — | 201.5+47.5= 249p | 370+96= 466p | 85.8+20= 105.8p | 926+215= 1141p | 251+68= 319p | 308+84= 392p | 1118+215= 1333p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3260.3+745.5= 4005.8p |
| 16 ▼ -5 | Quentin | — | 217.8+65.3= 283p | 369+69= 438p | 64.4+12.4= 76.8p | 1008+255= 1263p | 291+57= 348p | 263+69= 332p | 1068+156= 1224p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3281.1+683.7= 3964.8p |
| 17 ▲ +12 | Romaric | 192.4+37.9= 230.3p | 198.3+46.5= 244.8p | 158+49= 207p | 80+16.3= 96.3p | 993+135= 1128p | 239+52= 291p | 260+84= 344p | 1220+181= 1401p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3340.6+601.7= 3942.3p |
| 18 ▲ +3 | Annie | — | 198.3+46= 244.3p | 287+96= 383p | 87.8+22.2= 110p | 989+279= 1268p | 279+47= 326p | 197+65= 262p | 1136+191= 1327p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3174+746.3= 3920.3p |
| 19 ▼ -1 | G la bière🍺 | — | 185.3+44.3= 229.5p | 278+87= 365p | 111.2+37.9= 149p | 1003+206= 1209p | 276+46= 322p | 249+78= 327p | 1126+183= 1309p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3228.4+682.2= 3910.6p |
| 20 ▲ +3 | Super | 192.4+37.7= 230.1p | 188.5+40= 228.5p | 153+49= 202p | 79.9+14.8= 94.7p | 977+198= 1175p | 244+52= 296p | 256+78= 334p | 1168+176= 1344p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3258.8+645.5= 3904.3p |
Kolonnerne viser de opnåede point pr. løb. Hold musen over en værdi for at se den endelige placering.
Side / 192