Samlet klassement 2026
3848 spillere18 løb
| Rang▲ | Spiller▲ | La Flèche Wallonne▲ | Liège - Bastogne - Liège▲ | Tour de Romandie▲ | Eschborn - Frankfurt▲ | Giro d'Italia▲ | Tour Auvergne-Rhône-Alpes▲ | Tour de Suisse▲ | Tour de France▲ | Donostia San Sebastian Klasikoa▲ | Tour de Pologne▲ | BEMER Cyclassics▲ | Renewi Tour▲ | La Vuelta ciclista a España▲ | Bretagne Classic - Ouest-France▲ | Grand Prix Cycliste de Québec▲ | Grand Prix Cycliste de Montréal▲ | Il Lombardia▲ | Gree - Tour of Guangxi▲ | Total▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ▲ +1 | Flo | 182+45.1= 227.1p | 188.5+46.2= 234.7p | 308+57= 365p | 33.2+6.7= 39.8p | 1083+307= 1390p | 254+41= 295p | 217+84= 301p | 1949+281= 2230p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4214.7+867.9= 5082.6p |
| 2 ▼ -1 | Mathys | — | 224.3+62.9= 287.1p | 314+90= 404p | 99.5+37.4= 136.9p | 1159+234= 1393p | 278+59= 337p | 288+78= 366p | 1793+364= 2157p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4155.7+925.3= 5081p |
| 3 ▲ +1 | Tony | — | 243.7+62.8= 306.6p | 333+96= 429p | 89.7+29.3= 119p | 1086+236= 1322p | 270+51= 321p | 223+78= 301p | 1837+364= 2201p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4082.5+917.1= 4999.6p |
| 4 ▲ +4 | Mathieu | 192.4+36.2= 228.6p | 198.3+46.5= 244.8p | 306+81= 387p | 64.4+14.3= 78.6p | 1013+243= 1256p | 239+37= 276p | 236+78= 314p | 1883+316= 2199p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4132+852= 4984p |
| 5 ▼ -2 | Du Gland | 189.8+46.2= 236p | 221+55.9= 276.9p | 193+68= 261p | 68.3+36.7= 104.9p | 1045+232= 1277p | 286+25= 311p | 267+77= 344p | 1804+364= 2168p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4074.1+904.8= 4978.9p |
| 6 ▲ +1 | Maxime | — | 198.3+46= 244.2p | 335+100= 435p | 101.4+24.3= 125.7p | 1059+253= 1312p | 276+46= 322p | 275+72= 347p | 1825+342= 2167p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4069.7+883.3= 4952.9p |
| 7 ▼ -2 | Clément | — | 198.3+45.8= 244.1p | 324+77= 401p | 60.5+13.8= 74.3p | 1155+268= 1423p | 231+73= 304p | 272+78= 350p | 1772+360= 2132p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4012.7+915.6= 4928.3p |
| 8 ▲ +1 | Mathilde | 182+43.7= 225.7p | 224.3+63.1= 287.3p | 210+62= 272p | 79.9+17.3= 97.3p | 999+250= 1249p | 231+26= 257p | 271+84= 355p | 1825+352= 2177p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4022.2+898.1= 4920.3p |
| 9 ▲ +1 | Nico | 137.8+26.4= 164.2p | 185.3+44.3= 229.5p | 219+92= 311p | 85.8+23= 108.8p | 1067+199= 1266p | 281+25= 306p | 279+77= 356p | 1794+364= 2158p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4048.9+850.7= 4899.5p |
| 10 ▲ +6 | Matthieu | — | 201.5+47.5= 249p | 370+96= 466p | 85.8+20= 105.8p | 926+215= 1141p | 251+68= 319p | 308+84= 392p | 1823+381= 2204p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3965.3+911.5= 4876.8p |
| 11 ▲ +2 | Christophe | — | 230.8+63.4= 294.2p | 238+87= 325p | 99.5+30.3= 129.8p | 1067+254= 1321p | 237+65= 302p | 268+72= 340p | 1791+369= 2160p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3931.2+940.7= 4871.9p |
| 12 ▲ +2 | Clémentine | 200.2+86.8= 287p | 188.5+45.8= 234.3p | 201+49= 250p | 80+16.3= 96.3p | 1003+195= 1198p | 256+50= 306p | 282+56= 338p | 1800+362= 2162p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4010.7+860.9= 4871.6p |
| 13 ▲ +2 | Denis | — | 230.8+67= 297.7p | 324+96= 420p | 54.6+10.9= 65.5p | 1065+223= 1288p | 255+46= 301p | 226+83= 309p | 1828+341= 2169p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3983.4+866.9= 4850.2p |
| 14 ▼ -8 | Aurélien | — | 230.8+67.2= 297.9p | 342+100= 442p | 54.6+14.2= 68.8p | 1113+233= 1346p | 238+53= 291p | 279+63= 342p | 1718+337= 2055p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3975.4+867.3= 4842.7p |
| 15 ▼ -3 | Maya | 148.2+28.8= 177p | 201.5+45.4= 246.9p | 185+49= 234p | 80+16.3= 96.3p | 1077+211= 1288p | 226+65= 291p | 305+84= 389p | 1717+353= 2070p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3939.7+852.6= 4792.2p |
| 16 ▲ +12 | Guillaume | — | 230.7+66.6= 297.3p | 291+77= 368p | 42.9+9.1= 52p | 854+260= 1114p | 278+73= 351p | 290+78= 368p | 1851+348= 2199p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3837.7+911.6= 4749.3p |
| 17 ▲ +4 | Annie | — | 198.3+46= 244.3p | 287+96= 383p | 87.8+22.2= 110p | 989+279= 1268p | 279+47= 326p | 197+65= 262p | 1798+348= 2146p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3836+903.3= 4739.3p |
| 18 ▼ -1 | Thomas | — | 198.3+46.4= 244.6p | 327+77= 404p | 80+10.1= 90.1p | 981+274= 1255p | 280+66= 346p | 279+48= 327p | 1727+328= 2055p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3872.2+849.5= 4721.7p |
| 19 ▲ +1 | Santino | — | 221+66.8= 287.8p | 338+86= 424p | 35.1+17.4= 52.5p | 1054+220= 1274p | 275+47= 322p | 225+9= 234p | 1792+322= 2114p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3940.1+768.3= 4708.4p |
| 20 ▲ +9 | Romaric | 192.4+37.9= 230.3p | 198.3+46.5= 244.8p | 158+49= 207p | 80+16.3= 96.3p | 993+135= 1128p | 239+52= 291p | 260+84= 344p | 1800+363= 2163p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3920.6+783.7= 4704.3p |
Kolonnerne viser de opnåede point pr. løb. Hold musen over en værdi for at se den endelige placering.
Side / 193