Samlet klassement 2026
3876 spillere18 løb
| Rang▲ | Spiller▲ | La Flèche Wallonne▲ | Liège - Bastogne - Liège▲ | Tour de Romandie▲ | Eschborn - Frankfurt▲ | Giro d'Italia▲ | Tour Auvergne-Rhône-Alpes▲ | Tour de Suisse▲ | Tour de France▲ | Donostia San Sebastian Klasikoa▲ | Tour de Pologne▲ | Cyclassics Hamburg▲ | Renewi Tour▲ | La Vuelta ciclista a España▲ | Bretagne Classic CIC▲ | Grand Prix Cycliste de Québec▲ | Grand Prix Cycliste de Montréal▲ | Il Lombardia▲ | Gree - Tour of Guangxi▲ | Total▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathys | — | 224.3+62.9= 287.1p | 314+90= 404p | 99.5+37.4= 136.9p | 1159+234= 1393p | 278+59= 337p | 288+78= 366p | 1887+364= 2251p | 111.2+26.2= 137.3p | 263+87= 350p | 60.5+12.2= 72.6p | 213+68= 281p | 994+281= 1275p | 33.2+8.1= 41.2p | 72.8+14.8= 87.6p | 109.2+20.4= 129.6p | 227.5+37= 264.5p | 214+45= 259p | 6548+1524.7= 8072.7p |
| 2 | Flo | 182+45.1= 227.1p | 188.5+46.2= 234.7p | 308+57= 365p | 33.2+6.7= 39.8p | 1083+307= 1390p | 254+41= 295p | 217+84= 301p | 2043+299= 2342p | 111.2+22.3= 133.5p | 250+52= 302p | 60.5+13.5= 73.9p | 213+53= 266p | 940+249= 1189p | 74.1+12.6= 86.7p | 74.1+16.3= 90.4p | 109.2+21.3= 130.5p | 227.5+43.8= 271.3p | 228+45= 273p | 6596.2+1414.7= 8010.9p |
| 3 | Clément | — | 198.3+45.8= 244.1p | 324+77= 401p | 60.5+13.8= 74.3p | 1155+268= 1423p | 231+73= 304p | 272+78= 350p | 1835+378= 2213p | 111.2+24.1= 135.2p | 247+93= 340p | 60.5+12.2= 72.6p | 243+45= 288p | 1037+269= 1306p | 46.8+4.9= 51.7p | 65+24.9= 89.9p | 78+31= 109p | 221+85.7= 306.7p | 214+29= 243p | 6399.1+1552.4= 7951.5p |
| 4 | Du Gland | 189.8+46.2= 236p | 221+55.9= 276.9p | 193+68= 261p | 68.3+36.7= 104.9p | 1045+232= 1277p | 286+25= 311p | 267+77= 344p | 1877+364= 2241p | 105.3+25.4= 130.7p | 268+51= 319p | 68.3+31.9= 100.1p | 277+53= 330p | 970+251= 1221p | 74.1+11.8= 85.9p | 75.4+20.7= 96.1p | 109.2+21.2= 130.4p | 178.8+37.1= 215.8p | 185+45= 230p | 6458+1452.8= 7910.9p |
| 5 | Tony | — | 243.7+62.8= 306.6p | 333+96= 429p | 89.7+29.3= 119p | 1086+236= 1322p | 270+51= 321p | 223+78= 301p | 1943+364= 2307p | 111.2+26.2= 137.3p | 228+84= 312p | 60.5+14.5= 74.9p | 217+50= 267p | 980+281= 1261p | 17.6+3.2= 20.7p | 74.1+20.6= 94.7p | 91+18.9= 109.9p | 227.5+40.3= 267.8p | 209+45= 254p | 6404.2+1500.7= 7904.9p |
| 6 | Nico | 137.8+26.4= 164.2p | 185.3+44.3= 229.5p | 219+92= 311p | 85.8+23= 108.8p | 1067+199= 1266p | 281+25= 306p | 279+77= 356p | 1873+364= 2237p | 117+37.4= 154.4p | 257+64= 321p | 68.3+32= 100.3p | 276+54= 330p | 945+219= 1164p | 74.1+11.8= 85.9p | 75.4+17.7= 93.1p | 109.2+21.6= 130.8p | 230.8+51.4= 282.2p | 195+45= 240p | 6475.5+1404.6= 7880.1p |
| 7 | Denis | — | 230.8+67= 297.7p | 324+96= 420p | 54.6+10.9= 65.5p | 1065+223= 1288p | 255+46= 301p | 226+83= 309p | 1928+366= 2294p | 111.2+26.6= 137.8p | 219+71= 290p | 60.5+14.5= 74.9p | 217+61= 278p | 1026+281= 1307p | 27.3+4.9= 32.2p | 72.8+13.7= 86.5p | 109.2+20.2= 129.4p | 230.7+55.9= 286.7p | 213+45= 258p | 6370+1485.7= 7855.6p |
| 8 ▲ +1 | Christophe | — | 230.8+63.4= 294.2p | 238+87= 325p | 99.5+30.3= 129.8p | 1067+254= 1321p | 237+65= 302p | 268+72= 340p | 1875+369= 2244p | 85.8+26= 111.8p | 260+81= 341p | 60.5+11.3= 71.7p | 256+55= 311p | 960+269= 1229p | 37.1+10.5= 47.6p | 72.8+22.1= 94.9p | 105.3+19.6= 124.9p | 227.5+36.8= 264.3p | 233+45= 278p | 6313.1+1517= 7830.1p |
| 9 ▼ -1 | Maxime | — | 198.3+46= 244.2p | 335+100= 435p | 101.4+24.3= 125.7p | 1059+253= 1312p | 276+46= 322p | 275+72= 347p | 1925+367= 2292p | 111.2+24.1= 135.2p | 219+84= 303p | 60.5+12.2= 72.6p | 210+55= 265p | 981+282= 1263p | 44.9+6.7= 51.6p | 53.3+14= 67.3p | 91+17.1= 108.1p | 178.8+33.2= 211.9p | 195+45= 240p | 6314.2+1481.5= 7795.6p |
| 10 ▲ +4 | Quentin | — | 217.8+65.3= 283p | 369+69= 438p | 64.4+12.4= 76.8p | 1008+255= 1263p | 291+57= 348p | 263+69= 332p | 1664+356= 2020p | 95.6+28.6= 124.2p | 293+68= 361p | 68.3+34.2= 102.5p | 271+25= 296p | 1050+238= 1288p | — | 67.6+16.6= 84.2p | 109.2+20.5= 129.7p | 227.5+37= 264.5p | 281+45= 326p | 6340.2+1396.6= 7736.8p |
| 11 ▼ -1 | Annie | — | 198.3+46= 244.3p | 287+96= 383p | 87.8+22.2= 110p | 989+279= 1268p | 279+47= 326p | 197+65= 262p | 1909+348= 2257p | 111.2+23.1= 134.3p | 236+78= 314p | 60.5+9= 69.4p | 240+68= 308p | 994+258= 1252p | 44.9+6.7= 51.6p | 72.8+17.3= 90.1p | 84.5+17.5= 102p | 230.8+55= 285.7p | 195+45= 240p | 6216.5+1480.8= 7697.3p |
| 12 | Matthieu | — | 201.5+47.5= 249p | 370+96= 466p | 85.8+20= 105.8p | 926+215= 1141p | 251+68= 319p | 308+84= 392p | 1883+406= 2289p | 68.3+18.7= 87p | 232+74= 306p | 60.5+11.3= 71.7p | 242+55= 297p | 1026+262= 1288p | 29.2+3.8= 33.1p | 72.8+13.4= 86.2p | 92.3+18.2= 110.5p | 169+31.9= 200.9p | 210+45= 255p | 6227.3+1469.8= 7697.1p |
| 13 | Gros Gland | — | 188.5+26.6= 215.1p | 320+38= 358p | 95.6+21.6= 117.2p | 994+218= 1212p | 283+46= 329p | 251+77= 328p | 1888+327= 2215p | 74.1+19.5= 93.6p | 277+89= 366p | 68.3+29.7= 97.9p | 268+56= 324p | 992+205= 1197p | 74.1+9.8= 83.9p | 75.4+21= 96.4p | 109.2+21.4= 130.6p | 227.5+39.9= 267.4p | 202+45= 247p | 6387.6+1290.4= 7678p |
| 14 ▲ +2 | Guillaume | — | 230.7+66.6= 297.3p | 291+77= 368p | 42.9+9.1= 52p | 854+260= 1114p | 278+73= 351p | 290+78= 368p | 1938+373= 2311p | 74.1+19.5= 93.6p | 295+75= 370p | 39+7= 46p | 262+40= 302p | 918+267= 1185p | 46.8+7.6= 54.4p | 72.8+16.1= 88.9p | 84.5+16.6= 101.1p | 211.3+72.1= 283.3p | 186+45= 231p | 6114.1+1502.4= 7616.5p |
| 15 ▲ +4 | Le Gland | — | 162.5+42.4= 204.9p | 263+49= 312p | 95.5+35.4= 130.9p | 994+226= 1220p | 283+25= 308p | 252+77= 329p | 1911+360= 2271p | 85.8+29.9= 115.7p | 250+49= 299p | 89.7+39.4= 129.1p | 277+60= 337p | 934+227= 1161p | 74.1+13.9= 88p | 55.9+18= 73.9p | 106.6+35.8= 142.4p | 178.8+24.2= 202.9p | 217+45= 262p | 6229.9+1356.9= 7586.8p |
| 16 ▲ +5 | G la bière🍺 | — | 185.3+44.3= 229.5p | 278+87= 365p | 111.2+37.9= 149p | 1003+206= 1209p | 276+46= 322p | 249+78= 327p | 1742+332= 2074p | 111.2+19.9= 131p | 235+45= 280p | 68.3+27.6= 95.8p | 272+59= 331p | 953+235= 1188p | 74.1+14.1= 88.2p | 75.4+23.2= 98.6p | 106.6+35.5= 142.1p | 178.8+40.4= 219.1p | 223+51= 274p | 6141.7+1381.8= 7523.4p |
| 17 ▲ +8 | Jean Luc | — | 198.3+46.5= 244.8p | 299+96= 395p | 52.7+14.9= 67.5p | 1018+231= 1249p | 189+63= 252p | 225+77= 302p | 1844+374= 2218p | 68.3+17= 85.2p | 173+39= 212p | 89.7+30.7= 120.4p | 236+48= 284p | 971+242= 1213p | 46.8+8= 54.8p | 53.3+11.6= 64.9p | 91+18= 109p | 208+122.6= 330.6p | 202+45= 247p | 5965+1484.3= 7449.3p |
| 18 ▲ +5 | CHRISTINE | — | 198.3+31.2= 229.5p | 277+90= 367p | — | 1048+240= 1288p | 271+47= 318p | 208+38= 246p | 1978+352= 2330p | 111.2+26.3= 137.4p | 265+52= 317p | 60.5+13.5= 73.9p | 218+58= 276p | 951+252= 1203p | 13.7+11.5= 25.1p | 72.8+15.6= 88.4p | 84.5+15.1= 99.6p | 178.8+33.2= 211.9p | 193+45= 238p | 6128.5+1320.3= 7448.8p |
| 19 ▼ -8 | Clémentine | 200.2+86.8= 287p | 188.5+45.8= 234.3p | 201+49= 250p | 80+16.3= 96.3p | 1003+195= 1198p | 256+50= 306p | 282+56= 338p | 1879+362= 2241p | 105.3+21.8= 127.1p | 266+68= 334p | 39+11.7= 50.7p | 234+67= 301p | 1020+259= 1279p | 29.3+5.9= 35.1p | 48.1+13.8= 61.9p | 59.8+27.7= 87.5p | 178.8+42.7= 221.5p | — | 6069.8+1378.5= 7448.4p |
| 20 ▲ +4 | Thomas | — | 198.3+46.4= 244.6p | 327+77= 404p | 80+10.1= 90.1p | 981+274= 1255p | 280+66= 346p | 279+48= 327p | 1814+353= 2167p | 85.8+25.1= 110.9p | 264+62= 326p | 39+9.4= 48.4p | 220+49= 269p | 911+254= 1165p | 17.5+1.6= 19.1p | 72.8+14.7= 87.5p | 84.5+17.9= 102.4p | 195+51.1= 246.1p | 208+28= 236p | 6056.9+1387.1= 7444p |
Kolonnerne viser de opnåede point pr. løb. Hold musen over en værdi for at se den endelige placering.
Side / 194