141 spillere18 løb
| #▲ | Spiller▲ | La Flèche Wallonne▲ | Liège - Bastogne - Liège▲ | Tour de Romandie▲ | Eschborn - Frankfurt▲ | Giro d'Italia▲ | Tour Auvergne-Rhône-Alpes▲ | Tour de Suisse▲ | Tour de France▲ | Donostia San Sebastian Klasikoa▲ | Tour de Pologne▲ | BEMER Cyclassics▲ | Renewi Tour▲ | La Vuelta ciclista a España▲ | Bretagne Classic - Ouest-France▲ | Grand Prix Cycliste de Québec▲ | Grand Prix Cycliste de Montréal▲ | Il Lombardia▲ | Gree - Tour of Guangxi▲ | Total▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flo | 182+45.1= 227.1p | 188.5+46.2= 234.7p | 308+57= 365p | 33.2+6.7= 39.8p | 1083+307= 1390p | 113+9= 122p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1907.7+470.9= 2378.6p |
| 2 | Mathys | — | 224.3+62.9= 287.1p | 314+90= 404p | 99.5+37.4= 136.9p | 1172+221= 1393p | 89+15= 104p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1898.7+426.3= 2325p |
| 3 ▲ +1 | Mathieu | 192.4+36.2= 228.6p | 198.3+46.5= 244.8p | 287+81= 368p | 64.4+14.3= 78.6p | 1024+232= 1256p | 131+5= 136p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1897+415= 2312p |
| 4 ▲ +1 | Nicoco | 189.8+46.2= 236p | 221+55.9= 276.9p | 193+68= 261p | 68.3+36.7= 104.9p | 1045+232= 1277p | 118+15= 133p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1835.1+453.8= 2288.9p |
| 5 ▲ +1 | Aurélien | — | 230.8+67.2= 297.9p | 342+100= 442p | 54.6+14.2= 68.8p | 1113+233= 1346p | 115+16= 131p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1855.4+430.3= 2285.7p |
| 6 ▼ -3 | Tony | — | 243.7+62.8= 306.6p | 333+96= 429p | 89.7+29.3= 119p | 1086+236= 1322p | 88+12= 100p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1840.5+436.1= 2276.6p |
| 7 | Clément | — | 198.3+45.8= 244.1p | 324+77= 401p | 60.5+13.8= 74.3p | 1155+268= 1423p | 104+15= 119p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1841.7+419.6= 2261.3p |
| 8 | Mathilde | 182+43.7= 225.7p | 224.3+63.1= 287.3p | 210+62= 272p | 79.9+17.3= 97.3p | 1044+205= 1249p | 98+5= 103p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1838.2+396.1= 2234.3p |
| 9 | Maxime | — | 198.3+46= 244.2p | 335+100= 435p | 101.4+24.3= 125.7p | 1059+253= 1312p | 102+7= 109p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1795.7+430.3= 2225.9p |
| 10 ▲ +3 | Clémentine | 200.2+86.8= 287p | 188.5+45.8= 234.3p | 201+49= 250p | 80+16.3= 96.3p | 1003+195= 1198p | 126+14= 140p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1798.7+406.9= 2205.6p |
| 11 ▲ +3 | Quentin | — | 217.8+65.3= 283p | 355+69= 424p | 64.4+12.4= 76.8p | 1032+231= 1263p | 138+15= 153p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1807.1+392.7= 2199.8p |
| 12 ▼ -2 | Nico | 137.8+26.4= 164.2p | 185.3+44.3= 229.5p | 219+92= 311p | 85.8+23= 108.8p | 1067+199= 1266p | 104+15= 119p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1798.9+399.7= 2198.5p |
| 13 ▼ -1 | Christophe | — | 230.8+63.4= 294.2p | 238+87= 325p | 99.5+30.3= 129.8p | 1080+241= 1321p | 114+7= 121p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1762.2+428.7= 2190.9p |
| 14 ▼ -3 | Denis | — | 230.8+67= 297.7p | 324+96= 420p | 54.6+10.9= 65.5p | 1091+197= 1288p | 93+7= 100p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1793.4+377.9= 2171.2p |
| 15 | Maya | 148.2+28.8= 177p | 201.5+45.4= 246.9p | 185+49= 234p | 80+16.3= 96.3p | 1077+211= 1288p | 112+14= 126p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1803.7+364.6= 2168.2p |
| 16 | Santino | — | 221+66.8= 287.8p | 338+86= 424p | 35.1+17.4= 52.5p | 1054+220= 1274p | 85+15= 100p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1733.1+405.3= 2138.4p |
| 17 | Viju | — | 198.3+46.4= 244.6p | 301+96= 397p | 79.9+15.7= 95.6p | 1096+186= 1282p | 100+9= 109p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1775.2+353= 2128.2p |
| 18 ▲ +2 | Thomas | — | 198.3+46.4= 244.6p | 327+77= 404p | 80+10.1= 90.1p | 1025+230= 1255p | 108+9= 117p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1738.2+372.5= 2110.7p |
| 19 | Gérard | — | 201.5+47.5= 249p | 267+90= 357p | 79.9+19.7= 99.7p | 1097+202= 1299p | 87+15= 102p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1732.5+374.2= 2106.7p |
| 20 ▼ -2 | Annie | — | 198.3+46= 244.3p | 287+96= 383p | 87.8+22.2= 110p | 1046+222= 1268p | 92+8= 100p | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1711+394.3= 2105.3p |
Kolonnerne viser de opnåede point pr. løb. Hold musen over en værdi for at se den endelige placering.
Side 1 / 8