Skupni sestav 2026
159 igralci18 dirke
| #▲ | Igralec▲ | La Flèche Wallonne▲ | Liège - Bastogne - Liège▲ | Tour de Romandie▲ | Eschborn - Frankfurt▲ | Giro d'Italia▲ | Tour Auvergne-Rhône-Alpes▲ | Tour de Suisse▲ | Tour de France▲ | Donostia San Sebastian Klasikoa▲ | Tour de Pologne▲ | BEMER Cyclassics▲ | Renewi Tour▲ | La Vuelta ciclista a España▲ | Bretagne Classic - Ouest-France▲ | Grand Prix Cycliste de Québec▲ | Grand Prix Cycliste de Montréal▲ | Il Lombardia▲ | Gree - Tour of Guangxi▲ | Skupaj▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ▲ +1 | Mathys | — | 224.3+62.9= 287.1toč | 314+90= 404toč | 99.5+37.4= 136.9toč | 1172+221= 1393toč | 288+49= 337toč | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2097.7+460.3= 2558toč |
| 2 ▼ -1 | Flo | 182+45.1= 227.1toč | 188.5+46.2= 234.7toč | 308+57= 365toč | 33.2+6.7= 39.8toč | 1083+307= 1390toč | 264+31= 295toč | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2058.7+492.9= 2551.6toč |
| 3 ▲ +1 | Tony | — | 243.7+62.8= 306.6toč | 333+96= 429toč | 89.7+29.3= 119toč | 1086+236= 1322toč | 280+41= 321toč | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2032.5+465.1= 2497.6toč |
| 4 ▼ -1 | Mathieu | 192.4+36.2= 228.6toč | 198.3+46.5= 244.8toč | 306+81= 387toč | 64.4+14.3= 78.6toč | 1024+232= 1256toč | 275+1= 276toč | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2060+411= 2471toč |
| 5 | Nicoco | 189.8+46.2= 236toč | 221+55.9= 276.9toč | 193+68= 261toč | 68.3+36.7= 104.9toč | 1045+232= 1277toč | 296+15= 311toč | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2013.1+453.8= 2466.9toč |
| 6 ▲ +1 | Clément | — | 198.3+45.8= 244.1toč | 324+77= 401toč | 60.5+13.8= 74.3toč | 1155+268= 1423toč | 268+36= 304toč | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2005.7+440.6= 2446.3toč |
| 7 ▼ -1 | Aurélien | — | 230.8+67.2= 297.9toč | 342+100= 442toč | 54.6+14.2= 68.8toč | 1113+233= 1346toč | 282+9= 291toč | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2022.4+423.3= 2445.7toč |
| 8 ▲ +1 | Maxime | — | 198.3+46= 244.2toč | 335+100= 435toč | 101.4+24.3= 125.7toč | 1059+253= 1312toč | 286+36= 322toč | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1979.7+459.3= 2438.9toč |
| 9 ▲ +5 | Quentin | — | 217.8+65.3= 283toč | 369+69= 438toč | 64.4+12.4= 76.8toč | 1032+231= 1263toč | 312+36= 348toč | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1995.1+413.7= 2408.8toč |
| 10 ▼ -2 | Mathilde | 182+43.7= 225.7toč | 224.3+63.1= 287.3toč | 210+62= 272toč | 79.9+17.3= 97.3toč | 1044+205= 1249toč | 236+21= 257toč | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1976.2+412.1= 2388.3toč |
| 11 ▼ -1 | Nico | 137.8+26.4= 164.2toč | 185.3+44.3= 229.5toč | 219+92= 311toč | 85.8+23= 108.8toč | 1067+199= 1266toč | 291+15= 306toč | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1985.9+399.7= 2385.5toč |
| 12 ▼ -1 | Denis | — | 230.8+67= 297.7toč | 324+96= 420toč | 54.6+10.9= 65.5toč | 1091+197= 1288toč | 265+36= 301toč | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1965.4+406.9= 2372.2toč |
| 13 ▼ -1 | Christophe | — | 230.8+63.4= 294.2toč | 238+87= 325toč | 99.5+30.3= 129.8toč | 1080+241= 1321toč | 274+28= 302toč | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1922.2+449.7= 2371.9toč |
| 14 ▼ -1 | Clémentine | 200.2+86.8= 287toč | 188.5+45.8= 234.3toč | 201+49= 250toč | 80+16.3= 96.3toč | 1003+195= 1198toč | 296+10= 306toč | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1968.7+402.9= 2371.6toč |
| 15 ▲ +1 | Santino | — | 221+66.8= 287.8toč | 338+86= 424toč | 35.1+17.4= 52.5toč | 1054+220= 1274toč | 285+37= 322toč | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1933.1+427.3= 2360.4toč |
| 16 ▲ +4 | Thomas | — | 198.3+46.4= 244.6toč | 327+77= 404toč | 80+10.1= 90.1toč | 1025+230= 1255toč | 294+52= 346toč | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1924.2+415.5= 2339.7toč |
| 17 ▲ +2 | Gérard | — | 201.5+47.5= 249toč | 267+90= 357toč | 79.9+19.7= 99.7toč | 1097+202= 1299toč | 283+49= 332toč | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1928.5+408.2= 2336.7toč |
| 18 ▼ -3 | Maya | 148.2+28.8= 177toč | 201.5+45.4= 246.9toč | 185+49= 234toč | 80+16.3= 96.3toč | 1077+211= 1288toč | 256+35= 291toč | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1947.7+385.6= 2333.2toč |
| 19 ▼ -1 | Annie | — | 198.3+46= 244.3toč | 287+96= 383toč | 87.8+22.2= 110toč | 1046+222= 1268toč | 289+37= 326toč | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1908+423.3= 2331.3toč |
| 20 ▲ +3 | Matthieu | — | 201.5+47.5= 249toč | 370+96= 466toč | 85.8+20= 105.8toč | 937+204= 1141toč | 282+37= 319toč | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1876.3+404.5= 2280.8toč |
Stolpci prikazujejo točke, ki so se vsako dirko nabrale. Premaknite miško nad vrednost, da vidite končno pozicijo.
Stran 1 / 8