Skupni sestav 2026
3876 igralci18 dirke
| Rang▲ | Igralec▲ | La Flèche Wallonne▲ | Liège - Bastogne - Liège▲ | Tour de Romandie▲ | Eschborn - Frankfurt▲ | Giro d'Italia▲ | Tour Auvergne-Rhône-Alpes▲ | Tour de Suisse▲ | Tour de France▲ | Donostia San Sebastian Klasikoa▲ | Tour de Pologne▲ | Cyclassics Hamburg▲ | Renewi Tour▲ | La Vuelta ciclista a España▲ | Bretagne Classic CIC▲ | Grand Prix Cycliste de Québec▲ | Grand Prix Cycliste de Montréal▲ | Il Lombardia▲ | Gree - Tour of Guangxi▲ | Skupaj▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathys | — | 224.3+62.9= 287.1toč | 314+90= 404toč | 99.5+37.4= 136.9toč | 1159+234= 1393toč | 278+59= 337toč | 288+78= 366toč | 1887+364= 2251toč | 111.2+26.2= 137.3toč | 263+87= 350toč | 60.5+12.2= 72.6toč | 213+68= 281toč | 994+281= 1275toč | 33.2+8.1= 41.2toč | 72.8+14.8= 87.6toč | 109.2+20.4= 129.6toč | 227.5+37= 264.5toč | 214+45= 259toč | 6548+1524.7= 8072.7toč |
| 2 | Flo | 182+45.1= 227.1toč | 188.5+46.2= 234.7toč | 308+57= 365toč | 33.2+6.7= 39.8toč | 1083+307= 1390toč | 254+41= 295toč | 217+84= 301toč | 2043+299= 2342toč | 111.2+22.3= 133.5toč | 250+52= 302toč | 60.5+13.5= 73.9toč | 213+53= 266toč | 940+249= 1189toč | 74.1+12.6= 86.7toč | 74.1+16.3= 90.4toč | 109.2+21.3= 130.5toč | 227.5+43.8= 271.3toč | 228+45= 273toč | 6596.2+1414.7= 8010.9toč |
| 3 | Clément | — | 198.3+45.8= 244.1toč | 324+77= 401toč | 60.5+13.8= 74.3toč | 1155+268= 1423toč | 231+73= 304toč | 272+78= 350toč | 1835+378= 2213toč | 111.2+24.1= 135.2toč | 247+93= 340toč | 60.5+12.2= 72.6toč | 243+45= 288toč | 1037+269= 1306toč | 46.8+4.9= 51.7toč | 65+24.9= 89.9toč | 78+31= 109toč | 221+85.7= 306.7toč | 214+29= 243toč | 6399.1+1552.4= 7951.5toč |
| 4 | Du Gland | 189.8+46.2= 236toč | 221+55.9= 276.9toč | 193+68= 261toč | 68.3+36.7= 104.9toč | 1045+232= 1277toč | 286+25= 311toč | 267+77= 344toč | 1877+364= 2241toč | 105.3+25.4= 130.7toč | 268+51= 319toč | 68.3+31.9= 100.1toč | 277+53= 330toč | 970+251= 1221toč | 74.1+11.8= 85.9toč | 75.4+20.7= 96.1toč | 109.2+21.2= 130.4toč | 178.8+37.1= 215.8toč | 185+45= 230toč | 6458+1452.8= 7910.9toč |
| 5 | Tony | — | 243.7+62.8= 306.6toč | 333+96= 429toč | 89.7+29.3= 119toč | 1086+236= 1322toč | 270+51= 321toč | 223+78= 301toč | 1943+364= 2307toč | 111.2+26.2= 137.3toč | 228+84= 312toč | 60.5+14.5= 74.9toč | 217+50= 267toč | 980+281= 1261toč | 17.6+3.2= 20.7toč | 74.1+20.6= 94.7toč | 91+18.9= 109.9toč | 227.5+40.3= 267.8toč | 209+45= 254toč | 6404.2+1500.7= 7904.9toč |
| 6 | Nico | 137.8+26.4= 164.2toč | 185.3+44.3= 229.5toč | 219+92= 311toč | 85.8+23= 108.8toč | 1067+199= 1266toč | 281+25= 306toč | 279+77= 356toč | 1873+364= 2237toč | 117+37.4= 154.4toč | 257+64= 321toč | 68.3+32= 100.3toč | 276+54= 330toč | 945+219= 1164toč | 74.1+11.8= 85.9toč | 75.4+17.7= 93.1toč | 109.2+21.6= 130.8toč | 230.8+51.4= 282.2toč | 195+45= 240toč | 6475.5+1404.6= 7880.1toč |
| 7 | Denis | — | 230.8+67= 297.7toč | 324+96= 420toč | 54.6+10.9= 65.5toč | 1065+223= 1288toč | 255+46= 301toč | 226+83= 309toč | 1928+366= 2294toč | 111.2+26.6= 137.8toč | 219+71= 290toč | 60.5+14.5= 74.9toč | 217+61= 278toč | 1026+281= 1307toč | 27.3+4.9= 32.2toč | 72.8+13.7= 86.5toč | 109.2+20.2= 129.4toč | 230.7+55.9= 286.7toč | 213+45= 258toč | 6370+1485.7= 7855.6toč |
| 8 ▲ +1 | Christophe | — | 230.8+63.4= 294.2toč | 238+87= 325toč | 99.5+30.3= 129.8toč | 1067+254= 1321toč | 237+65= 302toč | 268+72= 340toč | 1875+369= 2244toč | 85.8+26= 111.8toč | 260+81= 341toč | 60.5+11.3= 71.7toč | 256+55= 311toč | 960+269= 1229toč | 37.1+10.5= 47.6toč | 72.8+22.1= 94.9toč | 105.3+19.6= 124.9toč | 227.5+36.8= 264.3toč | 233+45= 278toč | 6313.1+1517= 7830.1toč |
| 9 ▼ -1 | Maxime | — | 198.3+46= 244.2toč | 335+100= 435toč | 101.4+24.3= 125.7toč | 1059+253= 1312toč | 276+46= 322toč | 275+72= 347toč | 1925+367= 2292toč | 111.2+24.1= 135.2toč | 219+84= 303toč | 60.5+12.2= 72.6toč | 210+55= 265toč | 981+282= 1263toč | 44.9+6.7= 51.6toč | 53.3+14= 67.3toč | 91+17.1= 108.1toč | 178.8+33.2= 211.9toč | 195+45= 240toč | 6314.2+1481.5= 7795.6toč |
| 10 ▲ +4 | Quentin | — | 217.8+65.3= 283toč | 369+69= 438toč | 64.4+12.4= 76.8toč | 1008+255= 1263toč | 291+57= 348toč | 263+69= 332toč | 1664+356= 2020toč | 95.6+28.6= 124.2toč | 293+68= 361toč | 68.3+34.2= 102.5toč | 271+25= 296toč | 1050+238= 1288toč | — | 67.6+16.6= 84.2toč | 109.2+20.5= 129.7toč | 227.5+37= 264.5toč | 281+45= 326toč | 6340.2+1396.6= 7736.8toč |
| 11 ▼ -1 | Annie | — | 198.3+46= 244.3toč | 287+96= 383toč | 87.8+22.2= 110toč | 989+279= 1268toč | 279+47= 326toč | 197+65= 262toč | 1909+348= 2257toč | 111.2+23.1= 134.3toč | 236+78= 314toč | 60.5+9= 69.4toč | 240+68= 308toč | 994+258= 1252toč | 44.9+6.7= 51.6toč | 72.8+17.3= 90.1toč | 84.5+17.5= 102toč | 230.8+55= 285.7toč | 195+45= 240toč | 6216.5+1480.8= 7697.3toč |
| 12 | Matthieu | — | 201.5+47.5= 249toč | 370+96= 466toč | 85.8+20= 105.8toč | 926+215= 1141toč | 251+68= 319toč | 308+84= 392toč | 1883+406= 2289toč | 68.3+18.7= 87toč | 232+74= 306toč | 60.5+11.3= 71.7toč | 242+55= 297toč | 1026+262= 1288toč | 29.2+3.8= 33.1toč | 72.8+13.4= 86.2toč | 92.3+18.2= 110.5toč | 169+31.9= 200.9toč | 210+45= 255toč | 6227.3+1469.8= 7697.1toč |
| 13 | Gros Gland | — | 188.5+26.6= 215.1toč | 320+38= 358toč | 95.6+21.6= 117.2toč | 994+218= 1212toč | 283+46= 329toč | 251+77= 328toč | 1888+327= 2215toč | 74.1+19.5= 93.6toč | 277+89= 366toč | 68.3+29.7= 97.9toč | 268+56= 324toč | 992+205= 1197toč | 74.1+9.8= 83.9toč | 75.4+21= 96.4toč | 109.2+21.4= 130.6toč | 227.5+39.9= 267.4toč | 202+45= 247toč | 6387.6+1290.4= 7678toč |
| 14 ▲ +2 | Guillaume | — | 230.7+66.6= 297.3toč | 291+77= 368toč | 42.9+9.1= 52toč | 854+260= 1114toč | 278+73= 351toč | 290+78= 368toč | 1938+373= 2311toč | 74.1+19.5= 93.6toč | 295+75= 370toč | 39+7= 46toč | 262+40= 302toč | 918+267= 1185toč | 46.8+7.6= 54.4toč | 72.8+16.1= 88.9toč | 84.5+16.6= 101.1toč | 211.3+72.1= 283.3toč | 186+45= 231toč | 6114.1+1502.4= 7616.5toč |
| 15 ▲ +4 | Le Gland | — | 162.5+42.4= 204.9toč | 263+49= 312toč | 95.5+35.4= 130.9toč | 994+226= 1220toč | 283+25= 308toč | 252+77= 329toč | 1911+360= 2271toč | 85.8+29.9= 115.7toč | 250+49= 299toč | 89.7+39.4= 129.1toč | 277+60= 337toč | 934+227= 1161toč | 74.1+13.9= 88toč | 55.9+18= 73.9toč | 106.6+35.8= 142.4toč | 178.8+24.2= 202.9toč | 217+45= 262toč | 6229.9+1356.9= 7586.8toč |
| 16 ▲ +5 | G la bière🍺 | — | 185.3+44.3= 229.5toč | 278+87= 365toč | 111.2+37.9= 149toč | 1003+206= 1209toč | 276+46= 322toč | 249+78= 327toč | 1742+332= 2074toč | 111.2+19.9= 131toč | 235+45= 280toč | 68.3+27.6= 95.8toč | 272+59= 331toč | 953+235= 1188toč | 74.1+14.1= 88.2toč | 75.4+23.2= 98.6toč | 106.6+35.5= 142.1toč | 178.8+40.4= 219.1toč | 223+51= 274toč | 6141.7+1381.8= 7523.4toč |
| 17 ▲ +8 | Jean Luc | — | 198.3+46.5= 244.8toč | 299+96= 395toč | 52.7+14.9= 67.5toč | 1018+231= 1249toč | 189+63= 252toč | 225+77= 302toč | 1844+374= 2218toč | 68.3+17= 85.2toč | 173+39= 212toč | 89.7+30.7= 120.4toč | 236+48= 284toč | 971+242= 1213toč | 46.8+8= 54.8toč | 53.3+11.6= 64.9toč | 91+18= 109toč | 208+122.6= 330.6toč | 202+45= 247toč | 5965+1484.3= 7449.3toč |
| 18 ▲ +5 | CHRISTINE | — | 198.3+31.2= 229.5toč | 277+90= 367toč | — | 1048+240= 1288toč | 271+47= 318toč | 208+38= 246toč | 1978+352= 2330toč | 111.2+26.3= 137.4toč | 265+52= 317toč | 60.5+13.5= 73.9toč | 218+58= 276toč | 951+252= 1203toč | 13.7+11.5= 25.1toč | 72.8+15.6= 88.4toč | 84.5+15.1= 99.6toč | 178.8+33.2= 211.9toč | 193+45= 238toč | 6128.5+1320.3= 7448.8toč |
| 19 ▼ -8 | Clémentine | 200.2+86.8= 287toč | 188.5+45.8= 234.3toč | 201+49= 250toč | 80+16.3= 96.3toč | 1003+195= 1198toč | 256+50= 306toč | 282+56= 338toč | 1879+362= 2241toč | 105.3+21.8= 127.1toč | 266+68= 334toč | 39+11.7= 50.7toč | 234+67= 301toč | 1020+259= 1279toč | 29.3+5.9= 35.1toč | 48.1+13.8= 61.9toč | 59.8+27.7= 87.5toč | 178.8+42.7= 221.5toč | — | 6069.8+1378.5= 7448.4toč |
| 20 ▲ +4 | Thomas | — | 198.3+46.4= 244.6toč | 327+77= 404toč | 80+10.1= 90.1toč | 981+274= 1255toč | 280+66= 346toč | 279+48= 327toč | 1814+353= 2167toč | 85.8+25.1= 110.9toč | 264+62= 326toč | 39+9.4= 48.4toč | 220+49= 269toč | 911+254= 1165toč | 17.5+1.6= 19.1toč | 72.8+14.7= 87.5toč | 84.5+17.9= 102.4toč | 195+51.1= 246.1toč | 208+28= 236toč | 6056.9+1387.1= 7444toč |
Stolpci prikazujejo točke, ki so se vsako dirko nabrale. Premaknite miško nad vrednost, da vidite končno pozicijo.
Stran / 194