Skupni sestav 2026
3850 igralci18 dirke
| Rang▲ | Igralec▲ | La Flèche Wallonne▲ | Liège - Bastogne - Liège▲ | Tour de Romandie▲ | Eschborn - Frankfurt▲ | Giro d'Italia▲ | Tour Auvergne-Rhône-Alpes▲ | Tour de Suisse▲ | Tour de France▲ | Donostia San Sebastian Klasikoa▲ | Tour de Pologne▲ | BEMER Cyclassics▲ | Renewi Tour▲ | La Vuelta ciclista a España▲ | Bretagne Classic - Ouest-France▲ | Grand Prix Cycliste de Québec▲ | Grand Prix Cycliste de Montréal▲ | Il Lombardia▲ | Gree - Tour of Guangxi▲ | Skupaj▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ▲ +1 | Flo | 182+45.1= 227.1toč | 188.5+46.2= 234.7toč | 308+57= 365toč | 33.2+6.7= 39.8toč | 1083+307= 1390toč | 254+41= 295toč | 217+84= 301toč | 2043+299= 2342toč | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4308.7+885.9= 5194.6toč |
| 2 ▼ -1 | Mathys | — | 224.3+62.9= 287.1toč | 314+90= 404toč | 99.5+37.4= 136.9toč | 1159+234= 1393toč | 278+59= 337toč | 288+78= 366toč | 1887+364= 2251toč | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4249.7+925.3= 5175toč |
| 3 ▲ +1 | Tony | — | 243.7+62.8= 306.6toč | 333+96= 429toč | 89.7+29.3= 119toč | 1086+236= 1322toč | 270+51= 321toč | 223+78= 301toč | 1943+364= 2307toč | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4188.5+917.1= 5105.6toč |
| 4 ▲ +4 | Mathieu | 192.4+36.2= 228.6toč | 198.3+46.5= 244.8toč | 306+81= 387toč | 64.4+14.3= 78.6toč | 1013+243= 1256toč | 239+37= 276toč | 236+78= 314toč | 1976+341= 2317toč | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4225+877= 5102toč |
| 5 ▲ +2 | Maxime | — | 198.3+46= 244.2toč | 335+100= 435toč | 101.4+24.3= 125.7toč | 1059+253= 1312toč | 276+46= 322toč | 275+72= 347toč | 1925+367= 2292toč | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4169.7+908.3= 5077.9toč |
| 6 ▼ -3 | Du Gland | 189.8+46.2= 236toč | 221+55.9= 276.9toč | 193+68= 261toč | 68.3+36.7= 104.9toč | 1045+232= 1277toč | 286+25= 311toč | 267+77= 344toč | 1877+364= 2241toč | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4147.1+904.8= 5051.9toč |
| 7 ▼ -2 | Clément | — | 198.3+45.8= 244.1toč | 324+77= 401toč | 60.5+13.8= 74.3toč | 1155+268= 1423toč | 231+73= 304toč | 272+78= 350toč | 1835+378= 2213toč | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4075.7+933.6= 5009.3toč |
| 8 ▲ +1 | Mathilde | 182+43.7= 225.7toč | 224.3+63.1= 287.3toč | 210+62= 272toč | 79.9+17.3= 97.3toč | 999+250= 1249toč | 231+26= 257toč | 271+84= 355toč | 1898+352= 2250toč | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4095.2+898.1= 4993.3toč |
| 9 ▲ +1 | Nico | 137.8+26.4= 164.2toč | 185.3+44.3= 229.5toč | 219+92= 311toč | 85.8+23= 108.8toč | 1067+199= 1266toč | 281+25= 306toč | 279+77= 356toč | 1873+364= 2237toč | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4127.9+850.7= 4978.5toč |
| 10 ▲ +5 | Denis | — | 230.8+67= 297.7toč | 324+96= 420toč | 54.6+10.9= 65.5toč | 1065+223= 1288toč | 255+46= 301toč | 226+83= 309toč | 1928+366= 2294toč | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4083.4+891.9= 4975.2toč |
| 11 ▲ +5 | Matthieu | — | 201.5+47.5= 249toč | 370+96= 466toč | 85.8+20= 105.8toč | 926+215= 1141toč | 251+68= 319toč | 308+84= 392toč | 1883+406= 2289toč | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4025.3+936.5= 4961.8toč |
| 12 ▲ +1 | Christophe | — | 230.8+63.4= 294.2toč | 238+87= 325toč | 99.5+30.3= 129.8toč | 1067+254= 1321toč | 237+65= 302toč | 268+72= 340toč | 1875+369= 2244toč | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4015.2+940.7= 4955.9toč |
| 13 ▲ +1 | Clémentine | 200.2+86.8= 287toč | 188.5+45.8= 234.3toč | 201+49= 250toč | 80+16.3= 96.3toč | 1003+195= 1198toč | 256+50= 306toč | 282+56= 338toč | 1879+362= 2241toč | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4089.7+860.9= 4950.6toč |
| 14 ▼ -2 | Maya | 148.2+28.8= 177toč | 201.5+45.4= 246.9toč | 185+49= 234toč | 80+16.3= 96.3toč | 1077+211= 1288toč | 226+65= 291toč | 305+84= 389toč | 1827+378= 2205toč | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4049.7+877.6= 4927.2toč |
| 15 ▼ -9 | Aurélien | — | 230.8+67.2= 297.9toč | 342+100= 442toč | 54.6+14.2= 68.8toč | 1113+233= 1346toč | 238+53= 291toč | 279+63= 342toč | 1780+337= 2117toč | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4037.4+867.3= 4904.7toč |
| 16 ▲ +12 | Guillaume | — | 230.7+66.6= 297.3toč | 291+77= 368toč | 42.9+9.1= 52toč | 854+260= 1114toč | 278+73= 351toč | 290+78= 368toč | 1938+373= 2311toč | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3924.7+936.6= 4861.3toč |
| 17 ▲ +4 | Annie | — | 198.3+46= 244.3toč | 287+96= 383toč | 87.8+22.2= 110toč | 989+279= 1268toč | 279+47= 326toč | 197+65= 262toč | 1909+348= 2257toč | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3947+903.3= 4850.3toč |
| 18 ▼ -1 | Thomas | — | 198.3+46.4= 244.6toč | 327+77= 404toč | 80+10.1= 90.1toč | 981+274= 1255toč | 280+66= 346toč | 279+48= 327toč | 1814+353= 2167toč | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3959.2+874.5= 4833.7toč |
| 19 ▲ +5 | Viju | — | 198.3+46.4= 244.6toč | 312+96= 408toč | 79.9+15.7= 95.6toč | 1096+186= 1282toč | 197+46= 243toč | 224+63= 287toč | 1928+330= 2258toč | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4035.2+783= 4818.2toč |
| 20 ▲ +9 | Romaric | 192.4+37.9= 230.3toč | 198.3+46.5= 244.8toč | 158+49= 207toč | 80+16.3= 96.3toč | 993+135= 1128toč | 239+52= 291toč | 260+84= 344toč | 1896+363= 2259toč | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4016.6+783.7= 4800.3toč |
Stolpci prikazujejo točke, ki so se vsako dirko nabrale. Premaknite miško nad vrednost, da vidite končno pozicijo.
Stran / 193