Skupni sestav 2026
3872 igralci18 dirke
| Rang▲ | Igralec▲ | La Flèche Wallonne▲ | Liège - Bastogne - Liège▲ | Tour de Romandie▲ | Eschborn - Frankfurt▲ | Giro d'Italia▲ | Tour Auvergne-Rhône-Alpes▲ | Tour de Suisse▲ | Tour de France▲ | Donostia San Sebastian Klasikoa▲ | Tour de Pologne▲ | Cyclassics Hamburg▲ | Renewi Tour▲ | La Vuelta ciclista a España▲ | Bretagne Classic CIC▲ | Grand Prix Cycliste de Québec▲ | Grand Prix Cycliste de Montréal▲ | Il Lombardia▲ | Gree - Tour of Guangxi▲ | Skupaj▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathys | — | 224.3+62.9= 287.1toč | 314+90= 404toč | 99.5+37.4= 136.9toč | 1159+234= 1393toč | 278+59= 337toč | 288+78= 366toč | 1887+364= 2251toč | 111.2+26.2= 137.3toč | 263+87= 350toč | 60.5+12.2= 72.6toč | 213+68= 281toč | 921+281= 1202toč | 33.2+8.1= 41.2toč | 72.8+14.8= 87.6toč | — | — | — | 5924.3+1422.4= 7346.7toč |
| 2 | Du Gland | 189.8+46.2= 236toč | 221+55.9= 276.9toč | 193+68= 261toč | 68.3+36.7= 104.9toč | 1045+232= 1277toč | 286+25= 311toč | 267+77= 344toč | 1877+364= 2241toč | 105.3+25.4= 130.7toč | 268+51= 319toč | 68.3+31.9= 100.1toč | 277+53= 330toč | 901+251= 1152toč | 74.1+11.8= 85.9toč | 75.4+20.7= 96.1toč | — | — | — | 5916.1+1349.6= 7265.7toč |
| 3 | Flo | 182+45.1= 227.1toč | 188.5+46.2= 234.7toč | 308+57= 365toč | 33.2+6.7= 39.8toč | 1083+307= 1390toč | 254+41= 295toč | 217+84= 301toč | 2043+299= 2342toč | 111.2+22.3= 133.5toč | 250+52= 302toč | 60.5+13.5= 73.9toč | 213+53= 266toč | 855+249= 1104toč | 74.1+12.6= 86.7toč | 74.1+16.3= 90.4toč | — | — | — | 5946.5+1304.7= 7251.1toč |
| 4 ▲ +1 | Tony | — | 243.7+62.8= 306.6toč | 333+96= 429toč | 89.7+29.3= 119toč | 1086+236= 1322toč | 270+51= 321toč | 223+78= 301toč | 1943+364= 2307toč | 111.2+26.2= 137.3toč | 228+84= 312toč | 60.5+14.5= 74.9toč | 217+50= 267toč | 909+281= 1190toč | 17.6+3.2= 20.7toč | 74.1+20.6= 94.7toč | — | — | — | 5805.7+1396.5= 7202.2toč |
| 5 ▼ -1 | Mathieu | 192.4+36.2= 228.6toč | 198.3+46.5= 244.8toč | 306+81= 387toč | 64.4+14.3= 78.6toč | 1013+243= 1256toč | 239+37= 276toč | 236+78= 314toč | 1976+341= 2317toč | 95.6+31.7= 127.2toč | 310+68= 378toč | 39+11.7= 50.7toč | 185+64= 249toč | 941+262= 1203toč | 17.6+3.2= 20.7toč | 53.3+10.9= 64.2toč | — | — | — | 5866.4+1328.4= 7194.8toč |
| 6 | Clément | — | 198.3+45.8= 244.1toč | 324+77= 401toč | 60.5+13.8= 74.3toč | 1155+268= 1423toč | 231+73= 304toč | 272+78= 350toč | 1835+378= 2213toč | 111.2+24.1= 135.2toč | 247+93= 340toč | 60.5+12.2= 72.6toč | 243+45= 288toč | 936+269= 1205toč | 46.8+4.9= 51.7toč | 65+24.9= 89.9toč | — | — | — | 5785.1+1406.6= 7191.7toč |
| 7 | Maxime | — | 198.3+46= 244.2toč | 335+100= 435toč | 101.4+24.3= 125.7toč | 1059+253= 1312toč | 276+46= 322toč | 275+72= 347toč | 1925+367= 2292toč | 111.2+24.1= 135.2toč | 219+84= 303toč | 60.5+12.2= 72.6toč | 210+55= 265toč | 910+282= 1192toč | 44.9+6.7= 51.6toč | 53.3+14= 67.3toč | — | — | — | 5778.4+1386.2= 7164.6toč |
| 8 | Nico | 137.8+26.4= 164.2toč | 185.3+44.3= 229.5toč | 219+92= 311toč | 85.8+23= 108.8toč | 1067+199= 1266toč | 281+25= 306toč | 279+77= 356toč | 1873+364= 2237toč | 117+37.4= 154.4toč | 257+64= 321toč | 68.3+32= 100.3toč | 276+54= 330toč | 875+219= 1094toč | 74.1+11.8= 85.9toč | 75.4+17.7= 93.1toč | — | — | — | 5870.6+1286.6= 7157.2toč |
| 9 | Denis | — | 230.8+67= 297.7toč | 324+96= 420toč | 54.6+10.9= 65.5toč | 1065+223= 1288toč | 255+46= 301toč | 226+83= 309toč | 1928+366= 2294toč | 111.2+26.6= 137.8toč | 219+71= 290toč | 60.5+14.5= 74.9toč | 217+61= 278toč | 958+281= 1239toč | 27.3+4.9= 32.2toč | 72.8+13.7= 86.5toč | — | — | — | 5749+1364.6= 7113.6toč |
| 10 ▲ +2 | Christophe | — | 230.8+63.4= 294.2toč | 238+87= 325toč | 99.5+30.3= 129.8toč | 1067+254= 1321toč | 237+65= 302toč | 268+72= 340toč | 1875+369= 2244toč | 85.8+26= 111.8toč | 260+81= 341toč | 60.5+11.3= 71.7toč | 256+55= 311toč | 873+269= 1142toč | 37.1+10.5= 47.6toč | 72.8+22.1= 94.9toč | — | — | — | 5660.3+1415.6= 7075.9toč |
| 11 ▼ -1 | Clémentine | 200.2+86.8= 287toč | 188.5+45.8= 234.3toč | 201+49= 250toč | 80+16.3= 96.3toč | 1003+195= 1198toč | 256+50= 306toč | 282+56= 338toč | 1879+362= 2241toč | 105.3+21.8= 127.1toč | 266+68= 334toč | 39+11.7= 50.7toč | 234+67= 301toč | 942+259= 1201toč | 29.3+5.9= 35.1toč | 48.1+13.8= 61.9toč | — | — | — | 5753.3+1308.1= 7061.4toč |
| 12 ▲ +1 | Matthieu | — | 201.5+47.5= 249toč | 370+96= 466toč | 85.8+20= 105.8toč | 926+215= 1141toč | 251+68= 319toč | 308+84= 392toč | 1883+406= 2289toč | 68.3+18.7= 87toč | 232+74= 306toč | 60.5+11.3= 71.7toč | 242+55= 297toč | 948+262= 1210toč | 29.2+3.8= 33.1toč | 72.8+13.4= 86.2toč | — | — | — | 5678+1374.7= 7052.8toč |
| 13 ▼ -2 | Maya | 148.2+28.8= 177toč | 201.5+45.4= 246.9toč | 185+49= 234toč | 80+16.3= 96.3toč | 1077+211= 1288toč | 226+65= 291toč | 305+84= 389toč | 1827+378= 2205toč | 105.3+25.4= 130.7toč | 261+74= 335toč | 39+5.1= 44.1toč | 208+62= 270toč | 968+254= 1222toč | 46.8+7.6= 54.4toč | 48.1+11.8= 59.9toč | — | — | — | 5725.9+1317.4= 7043.2toč |
| 14 | Annie | — | 198.3+46= 244.3toč | 287+96= 383toč | 87.8+22.2= 110toč | 989+279= 1268toč | 279+47= 326toč | 197+65= 262toč | 1909+348= 2257toč | 111.2+23.1= 134.3toč | 236+78= 314toč | 60.5+9= 69.4toč | 240+68= 308toč | 923+258= 1181toč | 44.9+6.7= 51.6toč | 72.8+17.3= 90.1toč | — | — | — | 5635.3+1363.3= 6998.6toč |
| 15 ▲ +1 | Gros Gland | — | 188.5+26.6= 215.1toč | 320+38= 358toč | 95.6+21.6= 117.2toč | 994+218= 1212toč | 283+46= 329toč | 251+77= 328toč | 1888+327= 2215toč | 74.1+19.5= 93.6toč | 277+89= 366toč | 68.3+29.7= 97.9toč | 268+56= 324toč | 922+205= 1127toč | 74.1+9.8= 83.9toč | 75.4+21= 96.4toč | — | — | — | 5778.9+1184.2= 6963.1toč |
| 16 ▼ -1 | Romaric | 192.4+37.9= 230.3toč | 198.3+46.5= 244.8toč | 158+49= 207toč | 80+16.3= 96.3toč | 993+135= 1128toč | 239+52= 291toč | 260+84= 344toč | 1896+363= 2259toč | 132.6+35.3= 167.9toč | 268+68= 336toč | 60.5+7= 67.5toč | 212+27= 239toč | 962+251= 1213toč | 31.2+19.8= 51toč | 55.9+18.9= 74.8toč | — | — | — | 5738.8+1210.7= 6949.5toč |
| 17 | Quentin | — | 217.8+65.3= 283toč | 369+69= 438toč | 64.4+12.4= 76.8toč | 1008+255= 1263toč | 291+57= 348toč | 263+69= 332toč | 1664+356= 2020toč | 95.6+28.6= 124.2toč | 293+68= 361toč | 68.3+34.2= 102.5toč | 271+25= 296toč | 974+223= 1197toč | — | 67.6+16.6= 84.2toč | — | — | — | 5646.5+1279.2= 6925.7toč |
| 18 ▲ +2 | Aurélien | — | 230.8+67.2= 297.9toč | 342+100= 442toč | 54.6+14.2= 68.8toč | 1113+233= 1346toč | 238+53= 291toč | 279+63= 342toč | 1780+337= 2117toč | 105.3+21= 126.3toč | 240+62= 302toč | 60.5+12.2= 72.6toč | 228+54= 282toč | 768+186= 954toč | 81.9+79.8= 161.7toč | 85.8+33.2= 119toč | — | — | — | 5606.8+1315.5= 6922.3toč |
| 19 ▼ -1 | Le Gland | — | 162.5+42.4= 204.9toč | 263+49= 312toč | 95.5+35.4= 130.9toč | 994+226= 1220toč | 283+25= 308toč | 252+77= 329toč | 1911+360= 2271toč | 85.8+29.9= 115.7toč | 250+49= 299toč | 89.7+39.4= 129.1toč | 277+60= 337toč | 865+227= 1092toč | 74.1+13.9= 88toč | 55.9+18= 73.9toč | — | — | — | 5658.6+1251.9= 6910.5toč |
| 20 ▼ -1 | Guillaume | — | 230.7+66.6= 297.3toč | 291+77= 368toč | 42.9+9.1= 52toč | 854+260= 1114toč | 278+73= 351toč | 290+78= 368toč | 1938+373= 2311toč | 74.1+19.5= 93.6toč | 295+75= 370toč | 39+7= 46toč | 262+40= 302toč | 827+267= 1094toč | 46.8+7.6= 54.4toč | 72.8+16.1= 88.9toč | — | — | — | 5541.4+1368.8= 6910.2toč |
Stolpci prikazujejo točke, ki so se vsako dirko nabrale. Premaknite miško nad vrednost, da vidite končno pozicijo.
Stran / 194