Sammenlagtrangering 2026
3872 spillere18 ritt
| Rang▲ | Spiller▲ | La Flèche Wallonne▲ | Liège - Bastogne - Liège▲ | Tour de Romandie▲ | Eschborn - Frankfurt▲ | Giro d'Italia▲ | Tour Auvergne-Rhône-Alpes▲ | Tour de Suisse▲ | Tour de France▲ | Donostia San Sebastian Klasikoa▲ | Tour de Pologne▲ | Cyclassics Hamburg▲ | Renewi Tour▲ | La Vuelta ciclista a España▲ | Bretagne Classic CIC▲ | Grand Prix Cycliste de Québec▲ | Grand Prix Cycliste de Montréal▲ | Il Lombardia▲ | Gree - Tour of Guangxi▲ | Totalt▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathys | — | 224.3+62.9= 287.1p | 314+90= 404p | 99.5+37.4= 136.9p | 1159+234= 1393p | 278+59= 337p | 288+78= 366p | 1887+364= 2251p | 111.2+26.2= 137.3p | 263+87= 350p | 60.5+12.2= 72.6p | 213+68= 281p | 994+281= 1275p | 33.2+8.1= 41.2p | 72.8+14.8= 87.6p | 109.2+20.4= 129.6p | — | — | 6106.5+1442.8= 7549.2p |
| 2 | Flo | 182+45.1= 227.1p | 188.5+46.2= 234.7p | 308+57= 365p | 33.2+6.7= 39.8p | 1083+307= 1390p | 254+41= 295p | 217+84= 301p | 2043+299= 2342p | 111.2+22.3= 133.5p | 250+52= 302p | 60.5+13.5= 73.9p | 213+53= 266p | 940+249= 1189p | 74.1+12.6= 86.7p | 74.1+16.3= 90.4p | 109.2+21.3= 130.5p | — | — | 6140.7+1325.9= 7466.6p |
| 3 | Du Gland | 189.8+46.2= 236p | 221+55.9= 276.9p | 193+68= 261p | 68.3+36.7= 104.9p | 1045+232= 1277p | 286+25= 311p | 267+77= 344p | 1877+364= 2241p | 105.3+25.4= 130.7p | 268+51= 319p | 68.3+31.9= 100.1p | 277+53= 330p | 970+251= 1221p | 74.1+11.8= 85.9p | 75.4+20.7= 96.1p | 109.2+21.2= 130.4p | — | — | 6094.3+1370.8= 7465.1p |
| 4 | Clément | — | 198.3+45.8= 244.1p | 324+77= 401p | 60.5+13.8= 74.3p | 1155+268= 1423p | 231+73= 304p | 272+78= 350p | 1835+378= 2213p | 111.2+24.1= 135.2p | 247+93= 340p | 60.5+12.2= 72.6p | 243+45= 288p | 1037+269= 1306p | 46.8+4.9= 51.7p | 65+24.9= 89.9p | 78+31= 109p | — | — | 5964.1+1437.6= 7401.7p |
| 5 | Tony | — | 243.7+62.8= 306.6p | 333+96= 429p | 89.7+29.3= 119p | 1086+236= 1322p | 270+51= 321p | 223+78= 301p | 1943+364= 2307p | 111.2+26.2= 137.3p | 228+84= 312p | 60.5+14.5= 74.9p | 217+50= 267p | 980+281= 1261p | 17.6+3.2= 20.7p | 74.1+20.6= 94.7p | 91+18.9= 109.9p | — | — | 5967.7+1415.5= 7383.2p |
| 6 | Mathieu | 192.4+36.2= 228.6p | 198.3+46.5= 244.8p | 306+81= 387p | 64.4+14.3= 78.6p | 1013+243= 1256p | 239+37= 276p | 236+78= 314p | 1976+341= 2317p | 95.6+31.7= 127.2p | 310+68= 378p | 39+11.7= 50.7p | 185+64= 249p | 1016+262= 1278p | 17.6+3.2= 20.7p | 53.3+10.9= 64.2p | 91+19.8= 110.8p | — | — | 6032.4+1348.2= 7380.6p |
| 7 ▲ +1 | Nico | 137.8+26.4= 164.2p | 185.3+44.3= 229.5p | 219+92= 311p | 85.8+23= 108.8p | 1067+199= 1266p | 281+25= 306p | 279+77= 356p | 1873+364= 2237p | 117+37.4= 154.4p | 257+64= 321p | 68.3+32= 100.3p | 276+54= 330p | 945+219= 1164p | 74.1+11.8= 85.9p | 75.4+17.7= 93.1p | 109.2+21.6= 130.8p | — | — | 6049.8+1308.1= 7357.9p |
| 8 ▼ -1 | Maxime | — | 198.3+46= 244.2p | 335+100= 435p | 101.4+24.3= 125.7p | 1059+253= 1312p | 276+46= 322p | 275+72= 347p | 1925+367= 2292p | 111.2+24.1= 135.2p | 219+84= 303p | 60.5+12.2= 72.6p | 210+55= 265p | 981+282= 1263p | 44.9+6.7= 51.6p | 53.3+14= 67.3p | 91+17.1= 108.1p | — | — | 5940.4+1403.3= 7343.7p |
| 9 | Denis | — | 230.8+67= 297.7p | 324+96= 420p | 54.6+10.9= 65.5p | 1065+223= 1288p | 255+46= 301p | 226+83= 309p | 1928+366= 2294p | 111.2+26.6= 137.8p | 219+71= 290p | 60.5+14.5= 74.9p | 217+61= 278p | 1026+281= 1307p | 27.3+4.9= 32.2p | 72.8+13.7= 86.5p | 109.2+20.2= 129.4p | — | — | 5926.2+1384.8= 7311p |
| 10 | Christophe | — | 230.8+63.4= 294.2p | 238+87= 325p | 99.5+30.3= 129.8p | 1067+254= 1321p | 237+65= 302p | 268+72= 340p | 1875+369= 2244p | 85.8+26= 111.8p | 260+81= 341p | 60.5+11.3= 71.7p | 256+55= 311p | 960+269= 1229p | 37.1+10.5= 47.6p | 72.8+22.1= 94.9p | 105.3+19.6= 124.9p | — | — | 5852.6+1435.1= 7287.7p |
| 11 ▲ +1 | Matthieu | — | 201.5+47.5= 249p | 370+96= 466p | 85.8+20= 105.8p | 926+215= 1141p | 251+68= 319p | 308+84= 392p | 1883+406= 2289p | 68.3+18.7= 87p | 232+74= 306p | 60.5+11.3= 71.7p | 242+55= 297p | 1026+262= 1288p | 29.2+3.8= 33.1p | 72.8+13.4= 86.2p | 92.3+18.2= 110.5p | — | — | 5848.3+1392.9= 7241.2p |
| 12 ▼ -1 | Clémentine | 200.2+86.8= 287p | 188.5+45.8= 234.3p | 201+49= 250p | 80+16.3= 96.3p | 1003+195= 1198p | 256+50= 306p | 282+56= 338p | 1879+362= 2241p | 105.3+21.8= 127.1p | 266+68= 334p | 39+11.7= 50.7p | 234+67= 301p | 1020+259= 1279p | 29.3+5.9= 35.1p | 48.1+13.8= 61.9p | 59.8+27.7= 87.5p | — | — | 5891.1+1335.8= 7226.9p |
| 13 | Maya | 148.2+28.8= 177p | 201.5+45.4= 246.9p | 185+49= 234p | 80+16.3= 96.3p | 1077+211= 1288p | 226+65= 291p | 305+84= 389p | 1827+378= 2205p | 105.3+25.4= 130.7p | 261+74= 335p | 39+5.1= 44.1p | 208+62= 270p | 1039+254= 1293p | 46.8+7.6= 54.4p | 48.1+11.8= 59.9p | 58.5+14.2= 72.7p | — | — | 5855.4+1331.6= 7186.9p |
| 14 | Annie | — | 198.3+46= 244.3p | 287+96= 383p | 87.8+22.2= 110p | 989+279= 1268p | 279+47= 326p | 197+65= 262p | 1909+348= 2257p | 111.2+23.1= 134.3p | 236+78= 314p | 60.5+9= 69.4p | 240+68= 308p | 994+258= 1252p | 44.9+6.7= 51.6p | 72.8+17.3= 90.1p | 84.5+17.5= 102p | — | — | 5790.8+1380.8= 7171.6p |
| 15 | Gros Gland | — | 188.5+26.6= 215.1p | 320+38= 358p | 95.6+21.6= 117.2p | 994+218= 1212p | 283+46= 329p | 251+77= 328p | 1888+327= 2215p | 74.1+19.5= 93.6p | 277+89= 366p | 68.3+29.7= 97.9p | 268+56= 324p | 992+205= 1197p | 74.1+9.8= 83.9p | 75.4+21= 96.4p | 109.2+21.4= 130.6p | — | — | 5958.1+1205.6= 7163.7p |
| 16 ▲ +1 | Quentin | — | 217.8+65.3= 283p | 369+69= 438p | 64.4+12.4= 76.8p | 1008+255= 1263p | 291+57= 348p | 263+69= 332p | 1664+356= 2020p | 95.6+28.6= 124.2p | 293+68= 361p | 68.3+34.2= 102.5p | 271+25= 296p | 1050+238= 1288p | — | 67.6+16.6= 84.2p | 109.2+20.5= 129.7p | — | — | 5831.7+1314.6= 7146.3p |
| 17 ▼ -1 | Romaric | 192.4+37.9= 230.3p | 198.3+46.5= 244.8p | 158+49= 207p | 80+16.3= 96.3p | 993+135= 1128p | 239+52= 291p | 260+84= 344p | 1896+363= 2259p | 132.6+35.3= 167.9p | 268+68= 336p | 60.5+7= 67.5p | 212+27= 239p | 1035+251= 1286p | 31.2+19.8= 51p | 55.9+18.9= 74.8p | 71.5+43.7= 115.2p | — | — | 5883.3+1254.4= 7137.7p |
| 18 ▲ +2 | Le Gland | — | 162.5+42.4= 204.9p | 263+49= 312p | 95.5+35.4= 130.9p | 994+226= 1220p | 283+25= 308p | 252+77= 329p | 1911+360= 2271p | 85.8+29.9= 115.7p | 250+49= 299p | 89.7+39.4= 129.1p | 277+60= 337p | 934+227= 1161p | 74.1+13.9= 88p | 55.9+18= 73.9p | 106.6+35.8= 142.4p | — | — | 5834.2+1287.8= 7121.9p |
| 19 | Aurélien | — | 230.8+67.2= 297.9p | 342+100= 442p | 54.6+14.2= 68.8p | 1113+233= 1346p | 238+53= 291p | 279+63= 342p | 1780+337= 2117p | 105.3+21= 126.3p | 240+62= 302p | 60.5+12.2= 72.6p | 228+54= 282p | 839+186= 1025p | 81.9+79.8= 161.7p | 85.8+33.2= 119p | 93.6+20.1= 113.7p | — | — | 5771.4+1335.7= 7107.1p |
| 20 ▼ -2 | Guillaume | — | 230.7+66.6= 297.3p | 291+77= 368p | 42.9+9.1= 52p | 854+260= 1114p | 278+73= 351p | 290+78= 368p | 1938+373= 2311p | 74.1+19.5= 93.6p | 295+75= 370p | 39+7= 46p | 262+40= 302p | 918+267= 1185p | 46.8+7.6= 54.4p | 72.8+16.1= 88.9p | 84.5+16.6= 101.1p | — | — | 5716.9+1385.4= 7102.2p |
Kolonnene viser de oppnådde poeng per løp. Hold musen over en verdi for å se den endelige plasseringen.
Side / 194