Classifica generale 2026
3876 giocatori18 corse
| Rang▲ | Giocatore▲ | La Flèche Wallonne▲ | Liège - Bastogne - Liège▲ | Tour de Romandie▲ | Eschborn - Frankfurt▲ | Giro d'Italia▲ | Tour Auvergne-Rhône-Alpes▲ | Tour de Suisse▲ | Tour de France▲ | Donostia San Sebastian Klasikoa▲ | Tour de Pologne▲ | Cyclassics Hamburg▲ | Renewi Tour▲ | La Vuelta ciclista a España▲ | Bretagne Classic CIC▲ | Grand Prix Cycliste de Québec▲ | Grand Prix Cycliste de Montréal▲ | Il Lombardia▲ | Gree - Tour of Guangxi▲ | Totale▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathys | — | 224.3+62.9= 287.1pt | 314+90= 404pt | 99.5+37.4= 136.9pt | 1159+234= 1393pt | 278+59= 337pt | 288+78= 366pt | 1887+364= 2251pt | 111.2+26.2= 137.3pt | 263+87= 350pt | 60.5+12.2= 72.6pt | 213+68= 281pt | 994+281= 1275pt | 33.2+8.1= 41.2pt | 72.8+14.8= 87.6pt | 109.2+20.4= 129.6pt | 227.5+37= 264.5pt | — | 6334+1479.7= 7813.7pt |
| 2 | Flo | 182+45.1= 227.1pt | 188.5+46.2= 234.7pt | 308+57= 365pt | 33.2+6.7= 39.8pt | 1083+307= 1390pt | 254+41= 295pt | 217+84= 301pt | 2043+299= 2342pt | 111.2+22.3= 133.5pt | 250+52= 302pt | 60.5+13.5= 73.9pt | 213+53= 266pt | 940+249= 1189pt | 74.1+12.6= 86.7pt | 74.1+16.3= 90.4pt | 109.2+21.3= 130.5pt | 227.5+43.8= 271.3pt | — | 6368.2+1369.7= 7737.9pt |
| 3 ▲ +1 | Clément | — | 198.3+45.8= 244.1pt | 324+77= 401pt | 60.5+13.8= 74.3pt | 1155+268= 1423pt | 231+73= 304pt | 272+78= 350pt | 1835+378= 2213pt | 111.2+24.1= 135.2pt | 247+93= 340pt | 60.5+12.2= 72.6pt | 243+45= 288pt | 1037+269= 1306pt | 46.8+4.9= 51.7pt | 65+24.9= 89.9pt | 78+31= 109pt | 221+85.7= 306.7pt | — | 6185.1+1523.4= 7708.5pt |
| 4 ▼ -1 | Du Gland | 189.8+46.2= 236pt | 221+55.9= 276.9pt | 193+68= 261pt | 68.3+36.7= 104.9pt | 1045+232= 1277pt | 286+25= 311pt | 267+77= 344pt | 1877+364= 2241pt | 105.3+25.4= 130.7pt | 268+51= 319pt | 68.3+31.9= 100.1pt | 277+53= 330pt | 970+251= 1221pt | 74.1+11.8= 85.9pt | 75.4+20.7= 96.1pt | 109.2+21.2= 130.4pt | 178.8+37.1= 215.8pt | — | 6273+1407.8= 7680.9pt |
| 5 | Tony | — | 243.7+62.8= 306.6pt | 333+96= 429pt | 89.7+29.3= 119pt | 1086+236= 1322pt | 270+51= 321pt | 223+78= 301pt | 1943+364= 2307pt | 111.2+26.2= 137.3pt | 228+84= 312pt | 60.5+14.5= 74.9pt | 217+50= 267pt | 980+281= 1261pt | 17.6+3.2= 20.7pt | 74.1+20.6= 94.7pt | 91+18.9= 109.9pt | 227.5+40.3= 267.8pt | — | 6195.2+1455.7= 7650.9pt |
| 6 ▲ +1 | Nico | 137.8+26.4= 164.2pt | 185.3+44.3= 229.5pt | 219+92= 311pt | 85.8+23= 108.8pt | 1067+199= 1266pt | 281+25= 306pt | 279+77= 356pt | 1873+364= 2237pt | 117+37.4= 154.4pt | 257+64= 321pt | 68.3+32= 100.3pt | 276+54= 330pt | 945+219= 1164pt | 74.1+11.8= 85.9pt | 75.4+17.7= 93.1pt | 109.2+21.6= 130.8pt | 230.8+51.4= 282.2pt | — | 6280.5+1359.6= 7640.1pt |
| 7 ▲ +2 | Denis | — | 230.8+67= 297.7pt | 324+96= 420pt | 54.6+10.9= 65.5pt | 1065+223= 1288pt | 255+46= 301pt | 226+83= 309pt | 1928+366= 2294pt | 111.2+26.6= 137.8pt | 219+71= 290pt | 60.5+14.5= 74.9pt | 217+61= 278pt | 1026+281= 1307pt | 27.3+4.9= 32.2pt | 72.8+13.7= 86.5pt | 109.2+20.2= 129.4pt | 230.7+55.9= 286.7pt | — | 6157+1440.7= 7597.6pt |
| 8 | Maxime | — | 198.3+46= 244.2pt | 335+100= 435pt | 101.4+24.3= 125.7pt | 1059+253= 1312pt | 276+46= 322pt | 275+72= 347pt | 1925+367= 2292pt | 111.2+24.1= 135.2pt | 219+84= 303pt | 60.5+12.2= 72.6pt | 210+55= 265pt | 981+282= 1263pt | 44.9+6.7= 51.6pt | 53.3+14= 67.3pt | 91+17.1= 108.1pt | 178.8+33.2= 211.9pt | — | 6119.2+1436.5= 7555.6pt |
| 9 ▲ +1 | Christophe | — | 230.8+63.4= 294.2pt | 238+87= 325pt | 99.5+30.3= 129.8pt | 1067+254= 1321pt | 237+65= 302pt | 268+72= 340pt | 1875+369= 2244pt | 85.8+26= 111.8pt | 260+81= 341pt | 60.5+11.3= 71.7pt | 256+55= 311pt | 960+269= 1229pt | 37.1+10.5= 47.6pt | 72.8+22.1= 94.9pt | 105.3+19.6= 124.9pt | 227.5+36.8= 264.3pt | — | 6080.1+1472= 7552.1pt |
| 10 ▲ +4 | Annie | — | 198.3+46= 244.3pt | 287+96= 383pt | 87.8+22.2= 110pt | 989+279= 1268pt | 279+47= 326pt | 197+65= 262pt | 1909+348= 2257pt | 111.2+23.1= 134.3pt | 236+78= 314pt | 60.5+9= 69.4pt | 240+68= 308pt | 994+258= 1252pt | 44.9+6.7= 51.6pt | 72.8+17.3= 90.1pt | 84.5+17.5= 102pt | 230.8+55= 285.7pt | — | 6021.5+1435.8= 7457.3pt |
| 11 ▲ +1 | Clémentine | 200.2+86.8= 287pt | 188.5+45.8= 234.3pt | 201+49= 250pt | 80+16.3= 96.3pt | 1003+195= 1198pt | 256+50= 306pt | 282+56= 338pt | 1879+362= 2241pt | 105.3+21.8= 127.1pt | 266+68= 334pt | 39+11.7= 50.7pt | 234+67= 301pt | 1020+259= 1279pt | 29.3+5.9= 35.1pt | 48.1+13.8= 61.9pt | 59.8+27.7= 87.5pt | 178.8+42.7= 221.5pt | — | 6069.8+1378.5= 7448.4pt |
| 12 ▼ -1 | Matthieu | — | 201.5+47.5= 249pt | 370+96= 466pt | 85.8+20= 105.8pt | 926+215= 1141pt | 251+68= 319pt | 308+84= 392pt | 1883+406= 2289pt | 68.3+18.7= 87pt | 232+74= 306pt | 60.5+11.3= 71.7pt | 242+55= 297pt | 1026+262= 1288pt | 29.2+3.8= 33.1pt | 72.8+13.4= 86.2pt | 92.3+18.2= 110.5pt | 169+31.9= 200.9pt | — | 6017.3+1424.8= 7442.1pt |
| 13 ▲ +2 | Gros Gland | — | 188.5+26.6= 215.1pt | 320+38= 358pt | 95.6+21.6= 117.2pt | 994+218= 1212pt | 283+46= 329pt | 251+77= 328pt | 1888+327= 2215pt | 74.1+19.5= 93.6pt | 277+89= 366pt | 68.3+29.7= 97.9pt | 268+56= 324pt | 992+205= 1197pt | 74.1+9.8= 83.9pt | 75.4+21= 96.4pt | 109.2+21.4= 130.6pt | 227.5+39.9= 267.4pt | — | 6185.6+1245.4= 7431pt |
| 14 ▲ +2 | Quentin | — | 217.8+65.3= 283pt | 369+69= 438pt | 64.4+12.4= 76.8pt | 1008+255= 1263pt | 291+57= 348pt | 263+69= 332pt | 1664+356= 2020pt | 95.6+28.6= 124.2pt | 293+68= 361pt | 68.3+34.2= 102.5pt | 271+25= 296pt | 1050+238= 1288pt | — | 67.6+16.6= 84.2pt | 109.2+20.5= 129.7pt | 227.5+37= 264.5pt | — | 6059.2+1351.6= 7410.8pt |
| 15 ▲ +2 | Romaric | 192.4+37.9= 230.3pt | 198.3+46.5= 244.8pt | 158+49= 207pt | 80+16.3= 96.3pt | 993+135= 1128pt | 239+52= 291pt | 260+84= 344pt | 1896+363= 2259pt | 132.6+35.3= 167.9pt | 268+68= 336pt | 60.5+7= 67.5pt | 212+27= 239pt | 1035+251= 1286pt | 31.2+19.8= 51pt | 55.9+18.9= 74.8pt | 71.5+43.7= 115.2pt | 172.3+88.3= 260.5pt | — | 6055.5+1342.7= 7398.2pt |
| 16 ▲ +4 | Guillaume | — | 230.7+66.6= 297.3pt | 291+77= 368pt | 42.9+9.1= 52pt | 854+260= 1114pt | 278+73= 351pt | 290+78= 368pt | 1938+373= 2311pt | 74.1+19.5= 93.6pt | 295+75= 370pt | 39+7= 46pt | 262+40= 302pt | 918+267= 1185pt | 46.8+7.6= 54.4pt | 72.8+16.1= 88.9pt | 84.5+16.6= 101.1pt | 211.3+72.1= 283.3pt | — | 5928.1+1457.4= 7385.5pt |
| 17 ▼ -4 | Maya | 148.2+28.8= 177pt | 201.5+45.4= 246.9pt | 185+49= 234pt | 80+16.3= 96.3pt | 1077+211= 1288pt | 226+65= 291pt | 305+84= 389pt | 1827+378= 2205pt | 105.3+25.4= 130.7pt | 261+74= 335pt | 39+5.1= 44.1pt | 208+62= 270pt | 1039+254= 1293pt | 46.8+7.6= 54.4pt | 48.1+11.8= 59.9pt | 58.5+14.2= 72.7pt | 143+55.1= 198.1pt | — | 5998.4+1386.7= 7385pt |
| 18 ▼ -12 | Mathieu | 192.4+36.2= 228.6pt | 198.3+46.5= 244.8pt | 306+81= 387pt | 64.4+14.3= 78.6pt | 1013+243= 1256pt | 239+37= 276pt | 236+78= 314pt | 1976+341= 2317pt | 95.6+31.7= 127.2pt | 310+68= 378pt | 39+11.7= 50.7pt | 185+64= 249pt | 1016+262= 1278pt | 17.6+3.2= 20.7pt | 53.3+10.9= 64.2pt | 91+19.8= 110.8pt | — | — | 6032.4+1348.2= 7380.6pt |
| 19 ▼ -1 | Le Gland | — | 162.5+42.4= 204.9pt | 263+49= 312pt | 95.5+35.4= 130.9pt | 994+226= 1220pt | 283+25= 308pt | 252+77= 329pt | 1911+360= 2271pt | 85.8+29.9= 115.7pt | 250+49= 299pt | 89.7+39.4= 129.1pt | 277+60= 337pt | 934+227= 1161pt | 74.1+13.9= 88pt | 55.9+18= 73.9pt | 106.6+35.8= 142.4pt | 178.8+24.2= 202.9pt | — | 6012.9+1311.9= 7324.8pt |
| 20 ▲ +1 | Super | 192.4+37.7= 230.1pt | 188.5+40= 228.5pt | 153+49= 202pt | 79.9+14.8= 94.7pt | 977+198= 1175pt | 244+52= 296pt | 256+78= 334pt | 1860+333= 2193pt | 95.6+30= 125.5pt | 253+87= 340pt | 85.8+26.6= 112.4pt | 206+39= 245pt | 988+247= 1235pt | 37.1+10.2= 47.3pt | 72.8+15.6= 88.4pt | 81.9+45.2= 127.1pt | 156+46.8= 202.8pt | — | 5927+1349.8= 7276.8pt |
Le colonne mostrano i punti accumulati per gara. Passa il mouse su un valore per vedere la posizione finale.
Pagina / 194