Classifica generale 2026
3848 giocatori18 corse
| Rang▲ | Giocatore▲ | La Flèche Wallonne▲ | Liège - Bastogne - Liège▲ | Tour de Romandie▲ | Eschborn - Frankfurt▲ | Giro d'Italia▲ | Tour Auvergne-Rhône-Alpes▲ | Tour de Suisse▲ | Tour de France▲ | Donostia San Sebastian Klasikoa▲ | Tour de Pologne▲ | BEMER Cyclassics▲ | Renewi Tour▲ | La Vuelta ciclista a España▲ | Bretagne Classic - Ouest-France▲ | Grand Prix Cycliste de Québec▲ | Grand Prix Cycliste de Montréal▲ | Il Lombardia▲ | Gree - Tour of Guangxi▲ | Totale▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ▲ +1 | Flo | 182+45.1= 227.1pt | 188.5+46.2= 234.7pt | 308+57= 365pt | 33.2+6.7= 39.8pt | 1083+307= 1390pt | 254+41= 295pt | 217+84= 301pt | 1949+281= 2230pt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4214.7+867.9= 5082.6pt |
| 2 ▼ -1 | Mathys | — | 224.3+62.9= 287.1pt | 314+90= 404pt | 99.5+37.4= 136.9pt | 1159+234= 1393pt | 278+59= 337pt | 288+78= 366pt | 1793+364= 2157pt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4155.7+925.3= 5081pt |
| 3 ▲ +1 | Tony | — | 243.7+62.8= 306.6pt | 333+96= 429pt | 89.7+29.3= 119pt | 1086+236= 1322pt | 270+51= 321pt | 223+78= 301pt | 1837+364= 2201pt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4082.5+917.1= 4999.6pt |
| 4 ▲ +4 | Mathieu | 192.4+36.2= 228.6pt | 198.3+46.5= 244.8pt | 306+81= 387pt | 64.4+14.3= 78.6pt | 1013+243= 1256pt | 239+37= 276pt | 236+78= 314pt | 1883+316= 2199pt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4132+852= 4984pt |
| 5 ▼ -2 | Du Gland | 189.8+46.2= 236pt | 221+55.9= 276.9pt | 193+68= 261pt | 68.3+36.7= 104.9pt | 1045+232= 1277pt | 286+25= 311pt | 267+77= 344pt | 1804+364= 2168pt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4074.1+904.8= 4978.9pt |
| 6 ▲ +1 | Maxime | — | 198.3+46= 244.2pt | 335+100= 435pt | 101.4+24.3= 125.7pt | 1059+253= 1312pt | 276+46= 322pt | 275+72= 347pt | 1825+342= 2167pt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4069.7+883.3= 4952.9pt |
| 7 ▼ -2 | Clément | — | 198.3+45.8= 244.1pt | 324+77= 401pt | 60.5+13.8= 74.3pt | 1155+268= 1423pt | 231+73= 304pt | 272+78= 350pt | 1772+360= 2132pt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4012.7+915.6= 4928.3pt |
| 8 ▲ +1 | Mathilde | 182+43.7= 225.7pt | 224.3+63.1= 287.3pt | 210+62= 272pt | 79.9+17.3= 97.3pt | 999+250= 1249pt | 231+26= 257pt | 271+84= 355pt | 1825+352= 2177pt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4022.2+898.1= 4920.3pt |
| 9 ▲ +1 | Nico | 137.8+26.4= 164.2pt | 185.3+44.3= 229.5pt | 219+92= 311pt | 85.8+23= 108.8pt | 1067+199= 1266pt | 281+25= 306pt | 279+77= 356pt | 1794+364= 2158pt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4048.9+850.7= 4899.5pt |
| 10 ▲ +6 | Matthieu | — | 201.5+47.5= 249pt | 370+96= 466pt | 85.8+20= 105.8pt | 926+215= 1141pt | 251+68= 319pt | 308+84= 392pt | 1823+381= 2204pt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3965.3+911.5= 4876.8pt |
| 11 ▲ +2 | Christophe | — | 230.8+63.4= 294.2pt | 238+87= 325pt | 99.5+30.3= 129.8pt | 1067+254= 1321pt | 237+65= 302pt | 268+72= 340pt | 1791+369= 2160pt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3931.2+940.7= 4871.9pt |
| 12 ▲ +2 | Clémentine | 200.2+86.8= 287pt | 188.5+45.8= 234.3pt | 201+49= 250pt | 80+16.3= 96.3pt | 1003+195= 1198pt | 256+50= 306pt | 282+56= 338pt | 1800+362= 2162pt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4010.7+860.9= 4871.6pt |
| 13 ▲ +2 | Denis | — | 230.8+67= 297.7pt | 324+96= 420pt | 54.6+10.9= 65.5pt | 1065+223= 1288pt | 255+46= 301pt | 226+83= 309pt | 1828+341= 2169pt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3983.4+866.9= 4850.2pt |
| 14 ▼ -8 | Aurélien | — | 230.8+67.2= 297.9pt | 342+100= 442pt | 54.6+14.2= 68.8pt | 1113+233= 1346pt | 238+53= 291pt | 279+63= 342pt | 1718+337= 2055pt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3975.4+867.3= 4842.7pt |
| 15 ▼ -3 | Maya | 148.2+28.8= 177pt | 201.5+45.4= 246.9pt | 185+49= 234pt | 80+16.3= 96.3pt | 1077+211= 1288pt | 226+65= 291pt | 305+84= 389pt | 1717+353= 2070pt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3939.7+852.6= 4792.2pt |
| 16 ▲ +12 | Guillaume | — | 230.7+66.6= 297.3pt | 291+77= 368pt | 42.9+9.1= 52pt | 854+260= 1114pt | 278+73= 351pt | 290+78= 368pt | 1851+348= 2199pt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3837.7+911.6= 4749.3pt |
| 17 ▲ +4 | Annie | — | 198.3+46= 244.3pt | 287+96= 383pt | 87.8+22.2= 110pt | 989+279= 1268pt | 279+47= 326pt | 197+65= 262pt | 1798+348= 2146pt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3836+903.3= 4739.3pt |
| 18 ▼ -1 | Thomas | — | 198.3+46.4= 244.6pt | 327+77= 404pt | 80+10.1= 90.1pt | 981+274= 1255pt | 280+66= 346pt | 279+48= 327pt | 1727+328= 2055pt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3872.2+849.5= 4721.7pt |
| 19 ▲ +1 | Santino | — | 221+66.8= 287.8pt | 338+86= 424pt | 35.1+17.4= 52.5pt | 1054+220= 1274pt | 275+47= 322pt | 225+9= 234pt | 1792+322= 2114pt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3940.1+768.3= 4708.4pt |
| 20 ▲ +9 | Romaric | 192.4+37.9= 230.3pt | 198.3+46.5= 244.8pt | 158+49= 207pt | 80+16.3= 96.3pt | 993+135= 1128pt | 239+52= 291pt | 260+84= 344pt | 1800+363= 2163pt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3920.6+783.7= 4704.3pt |
Le colonne mostrano i punti accumulati per gara. Passa il mouse su un valore per vedere la posizione finale.
Pagina / 193