Classifica generale 2026
3876 giocatori18 corse
| Rang▲ | Giocatore▲ | La Flèche Wallonne▲ | Liège - Bastogne - Liège▲ | Tour de Romandie▲ | Eschborn - Frankfurt▲ | Giro d'Italia▲ | Tour Auvergne-Rhône-Alpes▲ | Tour de Suisse▲ | Tour de France▲ | Donostia San Sebastian Klasikoa▲ | Tour de Pologne▲ | Cyclassics Hamburg▲ | Renewi Tour▲ | La Vuelta ciclista a España▲ | Bretagne Classic CIC▲ | Grand Prix Cycliste de Québec▲ | Grand Prix Cycliste de Montréal▲ | Il Lombardia▲ | Gree - Tour of Guangxi▲ | Totale▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathys | — | 224.3+62.9= 287.1pt | 314+90= 404pt | 99.5+37.4= 136.9pt | 1159+234= 1393pt | 278+59= 337pt | 288+78= 366pt | 1887+364= 2251pt | 111.2+26.2= 137.3pt | 263+87= 350pt | 60.5+12.2= 72.6pt | 213+68= 281pt | 994+281= 1275pt | 33.2+8.1= 41.2pt | 72.8+14.8= 87.6pt | 109.2+20.4= 129.6pt | 227.5+37= 264.5pt | 214+45= 259pt | 6548+1524.7= 8072.7pt |
| 2 | Flo | 182+45.1= 227.1pt | 188.5+46.2= 234.7pt | 308+57= 365pt | 33.2+6.7= 39.8pt | 1083+307= 1390pt | 254+41= 295pt | 217+84= 301pt | 2043+299= 2342pt | 111.2+22.3= 133.5pt | 250+52= 302pt | 60.5+13.5= 73.9pt | 213+53= 266pt | 940+249= 1189pt | 74.1+12.6= 86.7pt | 74.1+16.3= 90.4pt | 109.2+21.3= 130.5pt | 227.5+43.8= 271.3pt | 228+45= 273pt | 6596.2+1414.7= 8010.9pt |
| 3 | Clément | — | 198.3+45.8= 244.1pt | 324+77= 401pt | 60.5+13.8= 74.3pt | 1155+268= 1423pt | 231+73= 304pt | 272+78= 350pt | 1835+378= 2213pt | 111.2+24.1= 135.2pt | 247+93= 340pt | 60.5+12.2= 72.6pt | 243+45= 288pt | 1037+269= 1306pt | 46.8+4.9= 51.7pt | 65+24.9= 89.9pt | 78+31= 109pt | 221+85.7= 306.7pt | 214+29= 243pt | 6399.1+1552.4= 7951.5pt |
| 4 | Du Gland | 189.8+46.2= 236pt | 221+55.9= 276.9pt | 193+68= 261pt | 68.3+36.7= 104.9pt | 1045+232= 1277pt | 286+25= 311pt | 267+77= 344pt | 1877+364= 2241pt | 105.3+25.4= 130.7pt | 268+51= 319pt | 68.3+31.9= 100.1pt | 277+53= 330pt | 970+251= 1221pt | 74.1+11.8= 85.9pt | 75.4+20.7= 96.1pt | 109.2+21.2= 130.4pt | 178.8+37.1= 215.8pt | 185+45= 230pt | 6458+1452.8= 7910.9pt |
| 5 | Tony | — | 243.7+62.8= 306.6pt | 333+96= 429pt | 89.7+29.3= 119pt | 1086+236= 1322pt | 270+51= 321pt | 223+78= 301pt | 1943+364= 2307pt | 111.2+26.2= 137.3pt | 228+84= 312pt | 60.5+14.5= 74.9pt | 217+50= 267pt | 980+281= 1261pt | 17.6+3.2= 20.7pt | 74.1+20.6= 94.7pt | 91+18.9= 109.9pt | 227.5+40.3= 267.8pt | 209+45= 254pt | 6404.2+1500.7= 7904.9pt |
| 6 | Nico | 137.8+26.4= 164.2pt | 185.3+44.3= 229.5pt | 219+92= 311pt | 85.8+23= 108.8pt | 1067+199= 1266pt | 281+25= 306pt | 279+77= 356pt | 1873+364= 2237pt | 117+37.4= 154.4pt | 257+64= 321pt | 68.3+32= 100.3pt | 276+54= 330pt | 945+219= 1164pt | 74.1+11.8= 85.9pt | 75.4+17.7= 93.1pt | 109.2+21.6= 130.8pt | 230.8+51.4= 282.2pt | 195+45= 240pt | 6475.5+1404.6= 7880.1pt |
| 7 | Denis | — | 230.8+67= 297.7pt | 324+96= 420pt | 54.6+10.9= 65.5pt | 1065+223= 1288pt | 255+46= 301pt | 226+83= 309pt | 1928+366= 2294pt | 111.2+26.6= 137.8pt | 219+71= 290pt | 60.5+14.5= 74.9pt | 217+61= 278pt | 1026+281= 1307pt | 27.3+4.9= 32.2pt | 72.8+13.7= 86.5pt | 109.2+20.2= 129.4pt | 230.7+55.9= 286.7pt | 213+45= 258pt | 6370+1485.7= 7855.6pt |
| 8 ▲ +1 | Christophe | — | 230.8+63.4= 294.2pt | 238+87= 325pt | 99.5+30.3= 129.8pt | 1067+254= 1321pt | 237+65= 302pt | 268+72= 340pt | 1875+369= 2244pt | 85.8+26= 111.8pt | 260+81= 341pt | 60.5+11.3= 71.7pt | 256+55= 311pt | 960+269= 1229pt | 37.1+10.5= 47.6pt | 72.8+22.1= 94.9pt | 105.3+19.6= 124.9pt | 227.5+36.8= 264.3pt | 233+45= 278pt | 6313.1+1517= 7830.1pt |
| 9 ▼ -1 | Maxime | — | 198.3+46= 244.2pt | 335+100= 435pt | 101.4+24.3= 125.7pt | 1059+253= 1312pt | 276+46= 322pt | 275+72= 347pt | 1925+367= 2292pt | 111.2+24.1= 135.2pt | 219+84= 303pt | 60.5+12.2= 72.6pt | 210+55= 265pt | 981+282= 1263pt | 44.9+6.7= 51.6pt | 53.3+14= 67.3pt | 91+17.1= 108.1pt | 178.8+33.2= 211.9pt | 195+45= 240pt | 6314.2+1481.5= 7795.6pt |
| 10 ▲ +4 | Quentin | — | 217.8+65.3= 283pt | 369+69= 438pt | 64.4+12.4= 76.8pt | 1008+255= 1263pt | 291+57= 348pt | 263+69= 332pt | 1664+356= 2020pt | 95.6+28.6= 124.2pt | 293+68= 361pt | 68.3+34.2= 102.5pt | 271+25= 296pt | 1050+238= 1288pt | — | 67.6+16.6= 84.2pt | 109.2+20.5= 129.7pt | 227.5+37= 264.5pt | 281+45= 326pt | 6340.2+1396.6= 7736.8pt |
| 11 ▼ -1 | Annie | — | 198.3+46= 244.3pt | 287+96= 383pt | 87.8+22.2= 110pt | 989+279= 1268pt | 279+47= 326pt | 197+65= 262pt | 1909+348= 2257pt | 111.2+23.1= 134.3pt | 236+78= 314pt | 60.5+9= 69.4pt | 240+68= 308pt | 994+258= 1252pt | 44.9+6.7= 51.6pt | 72.8+17.3= 90.1pt | 84.5+17.5= 102pt | 230.8+55= 285.7pt | 195+45= 240pt | 6216.5+1480.8= 7697.3pt |
| 12 | Matthieu | — | 201.5+47.5= 249pt | 370+96= 466pt | 85.8+20= 105.8pt | 926+215= 1141pt | 251+68= 319pt | 308+84= 392pt | 1883+406= 2289pt | 68.3+18.7= 87pt | 232+74= 306pt | 60.5+11.3= 71.7pt | 242+55= 297pt | 1026+262= 1288pt | 29.2+3.8= 33.1pt | 72.8+13.4= 86.2pt | 92.3+18.2= 110.5pt | 169+31.9= 200.9pt | 210+45= 255pt | 6227.3+1469.8= 7697.1pt |
| 13 | Gros Gland | — | 188.5+26.6= 215.1pt | 320+38= 358pt | 95.6+21.6= 117.2pt | 994+218= 1212pt | 283+46= 329pt | 251+77= 328pt | 1888+327= 2215pt | 74.1+19.5= 93.6pt | 277+89= 366pt | 68.3+29.7= 97.9pt | 268+56= 324pt | 992+205= 1197pt | 74.1+9.8= 83.9pt | 75.4+21= 96.4pt | 109.2+21.4= 130.6pt | 227.5+39.9= 267.4pt | 202+45= 247pt | 6387.6+1290.4= 7678pt |
| 14 ▲ +2 | Guillaume | — | 230.7+66.6= 297.3pt | 291+77= 368pt | 42.9+9.1= 52pt | 854+260= 1114pt | 278+73= 351pt | 290+78= 368pt | 1938+373= 2311pt | 74.1+19.5= 93.6pt | 295+75= 370pt | 39+7= 46pt | 262+40= 302pt | 918+267= 1185pt | 46.8+7.6= 54.4pt | 72.8+16.1= 88.9pt | 84.5+16.6= 101.1pt | 211.3+72.1= 283.3pt | 186+45= 231pt | 6114.1+1502.4= 7616.5pt |
| 15 ▲ +4 | Le Gland | — | 162.5+42.4= 204.9pt | 263+49= 312pt | 95.5+35.4= 130.9pt | 994+226= 1220pt | 283+25= 308pt | 252+77= 329pt | 1911+360= 2271pt | 85.8+29.9= 115.7pt | 250+49= 299pt | 89.7+39.4= 129.1pt | 277+60= 337pt | 934+227= 1161pt | 74.1+13.9= 88pt | 55.9+18= 73.9pt | 106.6+35.8= 142.4pt | 178.8+24.2= 202.9pt | 217+45= 262pt | 6229.9+1356.9= 7586.8pt |
| 16 ▲ +5 | G la bière🍺 | — | 185.3+44.3= 229.5pt | 278+87= 365pt | 111.2+37.9= 149pt | 1003+206= 1209pt | 276+46= 322pt | 249+78= 327pt | 1742+332= 2074pt | 111.2+19.9= 131pt | 235+45= 280pt | 68.3+27.6= 95.8pt | 272+59= 331pt | 953+235= 1188pt | 74.1+14.1= 88.2pt | 75.4+23.2= 98.6pt | 106.6+35.5= 142.1pt | 178.8+40.4= 219.1pt | 223+51= 274pt | 6141.7+1381.8= 7523.4pt |
| 17 ▲ +8 | Jean Luc | — | 198.3+46.5= 244.8pt | 299+96= 395pt | 52.7+14.9= 67.5pt | 1018+231= 1249pt | 189+63= 252pt | 225+77= 302pt | 1844+374= 2218pt | 68.3+17= 85.2pt | 173+39= 212pt | 89.7+30.7= 120.4pt | 236+48= 284pt | 971+242= 1213pt | 46.8+8= 54.8pt | 53.3+11.6= 64.9pt | 91+18= 109pt | 208+122.6= 330.6pt | 202+45= 247pt | 5965+1484.3= 7449.3pt |
| 18 ▲ +5 | CHRISTINE | — | 198.3+31.2= 229.5pt | 277+90= 367pt | — | 1048+240= 1288pt | 271+47= 318pt | 208+38= 246pt | 1978+352= 2330pt | 111.2+26.3= 137.4pt | 265+52= 317pt | 60.5+13.5= 73.9pt | 218+58= 276pt | 951+252= 1203pt | 13.7+11.5= 25.1pt | 72.8+15.6= 88.4pt | 84.5+15.1= 99.6pt | 178.8+33.2= 211.9pt | 193+45= 238pt | 6128.5+1320.3= 7448.8pt |
| 19 ▼ -8 | Clémentine | 200.2+86.8= 287pt | 188.5+45.8= 234.3pt | 201+49= 250pt | 80+16.3= 96.3pt | 1003+195= 1198pt | 256+50= 306pt | 282+56= 338pt | 1879+362= 2241pt | 105.3+21.8= 127.1pt | 266+68= 334pt | 39+11.7= 50.7pt | 234+67= 301pt | 1020+259= 1279pt | 29.3+5.9= 35.1pt | 48.1+13.8= 61.9pt | 59.8+27.7= 87.5pt | 178.8+42.7= 221.5pt | — | 6069.8+1378.5= 7448.4pt |
| 20 ▲ +4 | Thomas | — | 198.3+46.4= 244.6pt | 327+77= 404pt | 80+10.1= 90.1pt | 981+274= 1255pt | 280+66= 346pt | 279+48= 327pt | 1814+353= 2167pt | 85.8+25.1= 110.9pt | 264+62= 326pt | 39+9.4= 48.4pt | 220+49= 269pt | 911+254= 1165pt | 17.5+1.6= 19.1pt | 72.8+14.7= 87.5pt | 84.5+17.9= 102.4pt | 195+51.1= 246.1pt | 208+28= 236pt | 6056.9+1387.1= 7444pt |
Le colonne mostrano i punti accumulati per gara. Passa il mouse su un valore per vedere la posizione finale.
Pagina / 194